Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000140 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.753,04
000141 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.368,29
000142 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 296,96
000143 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.200,28
000145 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.765,01
000146 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.523,89
000147 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.062,29
000152 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.393,74
000154 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.822,29
000155 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.221,10
000156 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.450,07
000157 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.899,01
000158 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.768,34
000159 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.076,80
000160 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.288,39
000161 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.859,23
000162 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.143,10
000163 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.393,04
000164 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.590,28
000165 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.440,53
000166 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 288,66
000167 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.551,68
000168 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.923,96
000169 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.092,88
000179 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.723,84
000180 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.839,70
000181 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.679,40
000182 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.242,47
000183 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.755,11
000185 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.804,48
000186 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 626,58
000187 25/01/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.737,27
000250 03/02/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.390,74
000254 03/02/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.170,07
000264 07/02/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 13.377,39
000267 07/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 45.238,50
000312 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.753,04
000313 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.368,29
000314 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 310,96
000315 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.891,80
000317 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.765,01
000318 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.499,38
000319 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.641,14
000330 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 258,74
000331 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 683,06
000332 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.366,14
000333 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.424,66
000334 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.795,26
000337 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 922,07
000338 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.840,45
000339 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.262,10
000340 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.210,62
000341 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 454,41
000342 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 627,57
000343 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.255,15
000344 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.758,07
000345 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.153,41
000346 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.736,99
000347 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.834,08
000348 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.534,71
000349 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 722,58
000350 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.294,83
000351 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.445,16
000352 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.839,13
000353 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.415,43
000354 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 239,91
000355 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.613,66
000356 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.018,53
000357 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.066,16
000367 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 983,57
000368 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.054,41
000369 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.108,83
000370 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.887,77
000371 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.781,68
000372 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.804,48
000373 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 934,49
000374 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 962,72
000375 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.353,68
000376 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.925,46
000377 21/02/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.030,89
000416 22/02/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.390,74
000419 22/02/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.170,07
000426 23/02/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 13.573,62
000429 23/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 45.137,25
000463 10/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.788,39
000534 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.753,04
000535 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14,99
000536 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.590,22
000537 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.676,44
000539 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.765,01
000540 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.558,32
000541 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.124,95
000542 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.249,91
000543 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.062,29
000552 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.757,71
000556 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.831,32
000557 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.072,35
000558 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.278,54
000559 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.776,11
000560 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.004,05
000561 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.166,29
000562 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.960,62
000563 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.675,39
000564 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 782,84
000565 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.150,30
000566 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.432,12
000567 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.245,99
000568 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.616,93
000569 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.731,30
000570 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.015,95
000580 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.165,19
000581 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.269,73
000582 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.804,48
000583 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 280,54
000584 28/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.776,54
000620 30/03/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 11.420,41
000623 30/03/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 41.627,02
000626 30/03/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.923,07
000629 30/03/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.923,07
000632 30/03/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.191,10
000724 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.892,04
000725 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.529,22
000726 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 117,91
000727 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.353,02
000729 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.982,77
000730 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.816,74
000731 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 51,41
000732 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 102,83
000733 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.293,62
000742 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6,04
000743 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 666,83
000744 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.333,65
000745 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.287,29
000748 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.903,73
000749 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 713,19
000750 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.226,95
000751 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.426,37
000752 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.343,86
000753 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 53,90
000754 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.886,98
000755 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.627,71
000756 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.262,68
000757 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 788,78
000758 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.175,45
000759 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.213,38
000760 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 824,53
000761 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.577,49
000762 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.319,88
000763 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.829,16
000764 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 56,94
000765 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.168,86
000766 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.055,39
000767 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.104,68
000768 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.746,57
000776 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.288,17
000781 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.879,22
000782 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34.399,07
000783 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.957,81
000784 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 836,16
000785 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.020,10
000786 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.286,03
000812 26/04/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 669,62
000814 27/04/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 47.467,74
000817 27/04/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 13.687,35
000827 28/04/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.935,98
000830 28/04/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.591,80
000948 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.892,04
000949 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29,62
000950 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.301,30
000951 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 136,58
000952 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.519,14
000954 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.982,77
000955 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.816,74
000956 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.293,62
000963 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.386,94
000966 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.244,97
000967 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 985,74
000968 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.412,81
000969 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.885,85
000970 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.582,53
000971 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.223,68
000972 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.180,98
000973 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.070,35
000974 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.272,45
000975 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 84,07
000976 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.264,17
000977 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.096,00
000978 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.178,89
000984 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.274,64
000986 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 996,09
000987 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.026,94
000988 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.053,88
000989 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.271,64
000990 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.650,33
000992 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.957,81
000993 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 582,15
000994 29/05/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.363,45
001019 30/05/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.353,12
001022 30/05/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.140,95
001027 31/05/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 12.392,19
001030 31/05/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 44.224,27
001098 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.892,04
001099 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.911,03
001100 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.598,19
001101 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 185,17
001102 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.467,48
001105 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.982,77
001106 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.810,12
001107 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.293,62
001115 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.921,80
001118 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 502,23
001119 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.004,45
001120 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.208,08
001121 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.405,31
001122 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.449,86
001123 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 654,04
001124 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.687,98
001125 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.377,98
001126 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.577,17
001127 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.478,04
001128 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.956,08
001129 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.824,92
001130 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.052,42
001131 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.127,29
001132 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.072,83
001133 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.081,58
001134 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.211,63
001142 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27,85
001143 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.489,21
001144 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.149,03
001145 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.245,19
001148 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.022,49
001149 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.153,26
001150 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.306,50
001151 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.008,75
001152 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.582,28
001153 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 879,51
001154 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.759,03
001155 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.957,81
001156 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 602,84
001157 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 845,75
001158 28/06/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.673,53
001184 28/06/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.658,72
001187 28/06/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.377,33
001197 29/06/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 45.421,81
001200 29/06/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 13.174,04
001260 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.590,32
001261 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.892,04
001262 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.557,44
001263 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 62,26
001264 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.523,63
001267 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.491,39
001268 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.982,77
001269 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.816,74
001270 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.293,62
001276 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.940,25
001280 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.178,83
001281 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.067,52
001282 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.351,35
001283 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 148,53
001284 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.671,00
001285 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.803,98
001286 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.479,46
001287 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.301,91
001288 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.650,34
001289 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.934,02
001290 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.868,06
001291 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.333,16
001292 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.242,62
001293 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.108,20
001294 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.199,86
001300 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12,30
001301 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.296,77
001303 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.052,98
001304 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.540,53
001305 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.105,96
001306 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.693,86
001307 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.624,14
001308 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.957,81
001309 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 576,79
001310 27/07/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.623,31
001337 28/07/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.510,80
001340 28/07/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.262,91
001343 31/07/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 13.030,35
001346 31/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 46.383,50
001386 10/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 153,21
001387 10/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.681,07
001388 10/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.681,06
001389 10/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 893,69
001447 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.921,34
001448 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.979,10
001449 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 176,01
001450 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.576,41
001453 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.982,77
001454 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.696,87
001455 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.293,62
001465 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.424,03
001467 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.233,39
001468 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 987,20
001469 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.315,40
001470 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 239,79
001471 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.701,19
001472 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.590,49
001473 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.508,05
001474 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.887,62
001475 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.741,98
001476 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.569,20
001477 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.757,03
001478 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.109,14
001484 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9,99
001485 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.445,58
001487 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.379,48
001488 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.400,08
001489 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.800,16
001490 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.058,02
001491 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.716,36
001492 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.957,81
001493 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 211,95
001494 29/08/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.654,62
001523 30/08/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.520,12
001526 30/08/2017 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.270,12
001547 31/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 44.235,76
001550 31/08/2017 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 12.284,66
