Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000091 19/01/2017 GRACINDA COSTA RUIZ 0 - Ordinário 1.400,00
000298 15/02/2017 GRACINDA COSTA RUIZ 0 - Ordinário 1.400,00
000500 16/03/2017 GRACINDA COSTA RUIZ 0 - Ordinário 1.400,00
000614 29/03/2017 JOÃO BATISTA RIGOBELLI 0 - Ordinário 6.500,00
000671 17/04/2017 JOSE BARBIERI FILHO 0 - Ordinário 0,00
000709 25/04/2017 JOSE BARBIERI FILHO 0 - Ordinário 1.646,73
000717 25/04/2017 JOSE DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 5.922,74
000902 18/05/2017 MARCIO ROBERTO MASSINI 0 - Ordinário 3.959,83
001018 30/05/2017 DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 15.698,66
001026 31/05/2017 EDSON TOCHIO GOTO 0 - Ordinário 2.322,75
001061 08/06/2017 WILSON SIGER KUZUOKA 0 - Ordinário 10.005,38
001084 19/06/2017 CRISTIANE SIMONE AUGUSTO DA SILVA 0 - Ordinário 0,00
001085 20/06/2017 EDUARDO PAGLIONE DIAS 0 - Ordinário 2.000,00
001086 20/06/2017 CRISTIANE SIMONE AUGUSTO DA SILVA 0 - Ordinário 5.095,13
001204 30/06/2017 TATIANA AGATHA LUIZ FIOQUE 0 - Ordinário 1.929,45
001205 30/06/2017 MARCOS HENRIQUE CAETANO 0 - Ordinário 7.843,87
001206 30/06/2017 MARCIO ROBERTO MASSINI 0 - Ordinário 6.587,99
001213 05/07/2017 GRACINDA COSTA RUIZ 0 - Ordinário 1.000,00
001217 06/07/2017 FERNANDO MICOTTI 0 - Ordinário 2.372,78
001256 24/07/2017 CAROLINA RUBINI FERREIRA M.E 0 - Ordinário 75,21
001708 29/09/2017 TEREZINHA ALVES DA ROCHA 0 - Ordinário 59,75
001736 09/10/2017 LEOPOLDO DALLA COSTA DE GODOY LIMA 0 - Ordinário 2.088,29
001737 09/10/2017 EDMUNDO ADONHIRAM DIAS CANAVEZZI 0 - Ordinário 1.128,69
001772 23/10/2017 ROBERTA CAROLINE IZZI DE CAMARGO 0 - Ordinário 1.690,16
001776 25/10/2017 JERUSA DOS PASSOS 0 - Ordinário 1.115,71
001843 26/10/2017 MARCIO ROBERTO MASSINI 0 - Ordinário 17.400,30
002071 29/11/2017 CELIA MEZZARANA FARIA 0 - Ordinário 6.459,67
002121 07/12/2017 AFLORES CABELEIREIROS COSMETICOS E VESTUARIO LTDA ME 0 - Ordinário 2.217,68
002122 07/12/2017 PAULA SILVA MEYER PINHATTI 0 - Ordinário 2.500,00
002123 07/12/2017 PAULO ROBERTO DEMARCHI 0 - Ordinário 8.739,52
002124 07/12/2017 WALMOR EDNER MARTINS 0 - Ordinário 891,70
002125 07/12/2017 ELLERY SEBASTIÃO DOMINGOS DE MORAES FILHO 0 - Ordinário 3.527,68
002340 28/12/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMARCA DE RIO CLARO 0 - Ordinário 1.101.331,16