Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000130 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.246,01
000132 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.903,64
000136 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.891,71
000137 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 601,20
000138 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.537,79
000139 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.214,37
000159 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 828,84
000161 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.864,89
000162 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.349,72
000165 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.988,23
000167 29/01/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.227,99
000206 30/01/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.150,69
000211 30/01/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.437,26
000231 31/01/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 3.395,99
000236 31/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 11.024,11
000264 05/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.059,84
000400 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.457,40
000401 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.914,80
000402 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.279,16
000403 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000405 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
000409 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.061,84
000410 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 665,15
000411 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 878,00
000412 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.290,58
000413 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.330,31
000414 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.946,63
000415 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.676,60
000440 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 41,44
000442 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.908,22
000445 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.741,78
000447 26/02/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.361,01
000490 26/02/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.308,24
000495 26/02/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.559,12
000521 27/02/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 3.384,11
000526 27/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 11.844,76
000663 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000665 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
000669 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.027,78
000670 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 663,52
000671 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.763,11
000672 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.936,57
000673 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 712,63
000674 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.425,27
000675 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.638,73
000695 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.976,44
000698 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 404,95
000699 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 809,89
000700 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.039,06
000702 26/03/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.391,93
000755 27/03/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.321,70
000760 27/03/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 1.848,68
000765 28/03/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 3.418,37
000769 28/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 11.602,46
000895 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000897 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
000901 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.445,44
000902 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 921,61
000903 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.361,83
000904 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.618,42
000929 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.985,71
000932 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.746,66
000933 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.355,53
000935 25/04/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.398,22
000968 25/04/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.569,50
000973 25/04/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.321,70
000981 26/04/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 3.519,00
000986 26/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 12.294,69
001077 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
001079 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
001083 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.712,32
001084 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.693,62
001085 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.391,24
001086 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 705,03
001087 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.766,15
001088 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.812,76
001107 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.777,94
001110 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.529,93
001111 28/05/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.302,61
001161 30/05/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.875,25
001166 30/05/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.997,73
001171 30/05/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.222,78
001176 30/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 13.960,62
001291 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
001293 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
001297 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.392,93
001298 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.702,35
001299 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.448,72
001300 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 454,55
001301 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.217,86
001302 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.548,67
001303 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.064,09
001304 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.374,11
001305 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.037,35
001306 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.074,69
001307 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.592,46
001330 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.815,40
001333 27/06/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.256,22
001383 28/06/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.884,55
001388 28/06/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.004,93
001394 29/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 14.245,29
001399 29/06/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.413,94
001518 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
001520 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
001525 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.549,47
001526 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.184,59
001527 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.375,88
001528 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 563,32
001529 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 701,52
001530 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.126,64
001531 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.811,12
001532 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.870,45
001533 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.402,32
001552 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 773,11
001554 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.731,99
001555 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.567,89
001558 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.019,95
001559 27/07/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.319,04
001599 30/07/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.884,54
001604 30/07/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.004,93
001611 31/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 14.162,57
001615 31/07/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.426,96
001771 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.795,73
001773 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.253,58
001777 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 401,47
001778 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 787,28
001779 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.574,56
001780 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.770,93
001781 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.123,73
001782 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22,89
001783 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 773,66
001784 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.547,32
001785 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.448,38
001786 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 720,35
001787 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 787,49
001788 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.440,69
001789 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.350,23
001790 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3,21
001791 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.864,63
001812 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40,42
001813 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 433,72
001815 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.696,58
001818 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 184,74
001819 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 754,80
001820 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.509,60
001821 29/08/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.274,99
001862 30/08/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.767,76
001867 30/08/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.914,58
001874 31/08/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.707,35
001879 31/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.686,61
001954 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.795,73
001957 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
001965 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 755,46
001966 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.510,92
001967 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.642,01
001968 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.699,28
001969 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.024,77
001970 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16,19
001971 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.426,80
001972 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 794,27
001973 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 840,21
001974 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.767,10
001975 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.857,21
001992 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.819,85
001995 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 55,70
001996 26/09/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.342,52
002033 27/09/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.717,18
002038 27/09/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.875,45
002045 28/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.867,53
002049 28/09/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.904,77
002184 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.795,73
002186 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
002192 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.908,63
002193 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.213,37
002194 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.448,55
002195 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.000,77
002196 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.876,07
002197 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.244,82
002217 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 186,26
002218 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.701,58
002221 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6,78
002222 30/10/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.383,68
002254 31/10/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.782,88
002259 31/10/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.717,18
002264 31/10/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.875,46
002269 31/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.908,61
002290 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 257,80
002291 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.186,97
002293 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.322,48
002294 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.726,00
002295 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.749,72
002296 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.935,42
002302 13/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.991,01
002383 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.795,73
002387 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
002394 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.145,86
002395 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.291,72
002396 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.346,47
002397 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.436,35
002398 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.334,17
002399 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.210,27
002400 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.556,13
002401 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.628,84
002402 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.179,85
002403 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.572,60
002425 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 328,76
002426 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.848,56
002429 29/11/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.298,14
002463 29/11/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.717,18
002472 30/11/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 6.956,01
002476 30/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 17.851,25
002499 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.536,95
002501 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.186,97
002506 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.455,05
002507 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.729,37
002508 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.268,65
002509 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.997,96
002519 13/12/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.901,08
002558 19/12/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.717,18
002563 19/12/2018 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.875,46
002567 19/12/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 2.730,92
002574 20/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 16.394,22