Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000003 02/01/2019 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2017/000326 1.154.344,30
000004 02/01/2019 D.DELBONI TARPINIAN ME 0 - Ordinário 2015/000427 241.014,33
000005 02/01/2019 RM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP 0 - Ordinário 2017/000432 114.119,55
000008 02/01/2019 MARIANA C. L. FRANCHITO 3 - Adiantamento 2019/0001 98,00
000012 02/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 2014/000202 34.000,00
000018 02/01/2019 EMPRESA BRASILEIRA CORREIO E TELEGRAFOS 0 - Ordinário 22,20
000027 14/01/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 53,69
000028 14/01/2019 GRACINDA COSTA RUIZ 0 - Ordinário 1.400,00
000032 17/01/2019 VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS -ME 0 - Ordinário 2019/000023 6.540,00
000033 17/01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2019/000001 1.215.163,39
000034 17/01/2019 BANCO ITAÚ S.A. 0 - Ordinário 2019/000002 118.844,44
000035 17/01/2019 SANTANDER 0 - Ordinário 2019/000003 49.259,52
000036 17/01/2019 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 2019/000004 118.787,85
000037 17/01/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2019/000005 113.071,23
000038 17/01/2019 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2019/000006 30.210,80
000039 17/01/2019 DESPESAS BANCÁRIAS 0 - Ordinário 2019/000007 4.587,98
000040 17/01/2019 EMPRESA BRASILEIRA CORREIO E TELEGRAFOS 0 - Ordinário 2019/000012 9.755,67
000041 17/01/2019 GUARDA MIRIM DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2019/000008 25.010,53
000042 17/01/2019 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 0 - Ordinário 2019/000013 87.637,23
000043 17/01/2019 CLARO S/A/ NET 0 - Ordinário 2019/000010 3.060,00
000044 17/01/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPAIVARI E JUNDIAI 0 - Ordinário 2019/000011 104.712,00
000045 17/01/2019 SOFTMATIC SIST.AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTD 0 - Ordinário 2019/000014 2.255,97
000046 17/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 2019/000015 30.861,38
000047 17/01/2019 CESTA BASICA - FUNCIONÁRIOS 0 - Ordinário 2019/000017 941.637,47
000048 17/01/2019 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 0 - Ordinário 2019/000019 11.590,44
000049 17/01/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 0 - Ordinário 2019/000020 18.069,24
000051 17/01/2019 ELEKTRO- REDES SA 0 - Ordinário 2019/000022 60.085,03
000054 17/01/2019 ANA MARIA CORREA CONTATO ME 0 - Ordinário 2019/000026 2.850,00
000055 17/01/2019 ANA MARIA CORREA CONTATO ME 0 - Ordinário 2019/000026 80,00
000058 17/01/2019 MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - COMERCIAL HIDRAULICA 0 - Ordinário 2018/000080 0,00
000061 17/01/2019 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME 0 - Ordinário 2018/000374 1.176,04
000062 17/01/2019 ANA VALERIA TONELOTTO EPP 0 - Ordinário 2018/000374 717,17
000063 17/01/2019 ADRIANA DE MATTEO ME 0 - Ordinário 2018/000374 805,05
000064 17/01/2019 VALTER NUNES DA ROCHA ME 0 - Ordinário 2018/000374 1.468,11
000065 17/01/2019 LAO INDUSTRIA LTDA. 0 - Ordinário 2017/000507 13.230,00
000066 17/01/2019 BEATRIZ NEVES DAL POZZO 0 - Ordinário 2.127,66
000067 18/01/2019 DPF PARTICIPAÇOES LTDA 0 - Ordinário 2019/000030 0,00
000068 18/01/2019 CHRISTIANO DA SILVA SIMONETTI ME 0 - Ordinário 2019/000031 538,00
000069 18/01/2019 M.R.COMPUTADORES E COMERCIO LTDA 0 - Ordinário 2019/000032 1.390,00
000070 18/01/2019 AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ 0 - Ordinário 2019/000016 238.639,70
000071 18/01/2019 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 0 - Ordinário 2019/000027 21.756,94
000073 18/01/2019 JOSÉ GERALDO TOGNI JUNIOR ME 0 - Ordinário 2019/000029 0,00
000074 18/01/2019 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME 0 - Ordinário 2018/000418 7.480,00
000075 18/01/2019 ANDREIA APARECIDA VALERIO 0 - Ordinário 2018/000418 10.318,50
000076 18/01/2019 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME 0 - Ordinário 2018/000418 2.443,80
000078 18/01/2019 FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI,E JUNDIAI 0 - Ordinário 2019/000018 539.136,28
000079 18/01/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 82.060,17
000080 22/01/2019 PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PUBL. 0 - Ordinário 37.131,29
000081 22/01/2019 PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PUBL. 0 - Ordinário 42.937,01
000082 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 33.426,67
000083 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 100.876,48
000084 22/01/2019 ELEKTRO- REDES SA 0 - Ordinário 3.034.412,57
000085 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 412.618,26
000086 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 146.904,83
000087 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 68.456,89
000088 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 60.405,57
000089 22/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 42.586,22
000090 23/01/2019 PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PUBL. 0 - Ordinário 2019/000009 995.574,96
000093 24/01/2019 SAO PAULO MINAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0 - Ordinário 2018/000304 6.826,05
000094 24/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2019/000035 156,18
000095 24/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 0 - Ordinário 2019/000036 104,13
000096 24/01/2019 SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO 0 - Ordinário 2019/000034 104,13
000106 24/01/2019 SAO PAULO MINAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0 - Ordinário 2018/000304 6.275,49
000107 24/01/2019 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2018/000633 1.486,46
000108 24/01/2019 FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI,E JUNDIAI 0 - Ordinário 358.919,19
000109 24/01/2019 PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PUBL. 0 - Ordinário 222.078,94
000110 24/01/2019 PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PUBL. 0 - Ordinário 31.223,22
000112 24/01/2019 LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI 0 - Ordinário 2018/000633 1.595,20
000114 24/01/2019 COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2018/000633 935,00
000115 24/01/2019 COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2018/000633 2.385,09
000117 25/01/2019 GABRIELA FERNANDA RODRIGUES PIAZENTIN 0 - Ordinário 998,00
000118 28/01/2019 INGRID CAROLINE GUIMARAES SANTANA 0 - Ordinário 998,00
000122 28/01/2019 ANA CLARO QUIRINO DIAS 0 - Ordinário 532,32
000123 28/01/2019 CLARO S/A/ NET 0 - Ordinário 2016/000176 95.000,00
000124 28/01/2019 MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - COMERCIAL HIDRAULICA 0 - Ordinário 2018/000080 0,00
000125 28/01/2019 VALDIR JOSE CEREGATO ME 0 - Ordinário 2018/000626 1.335,00
000126 28/01/2019 NAIARA APARECIDA DE MACEDO ME 0 - Ordinário 2018/000626 17.520,00
000127 28/01/2019 M.H. BABONI ME 0 - Ordinário 2019/000046 1.090,00
000129 28/01/2019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMARCA DE RIO CLARO 0 - Ordinário 0,00
000130 29/01/2019 DOUGLAS MARTINS RIO CLARO-ME 0 - Ordinário 2019/000048 1.402,00
000131 29/01/2019 WILIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES -ME. 0 - Ordinário 2019/000049 3.125,00
000142 29/01/2019 PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA ME 0 - Ordinário 2019/000060 1.086,00
000143 29/01/2019 PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA. 0 - Ordinário 2019/000061 975,14
000144 29/01/2019 XEROCOPY S/S LTDA ME 0 - Ordinário 2019/000062 1.354,95
000145 29/01/2019 MIL MAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - 0 - Ordinário 2019/000063 768,80
000146 29/01/2019 IVANI FRANCISCA MORENO ZAKABI & CIA. LTDA. 0 - Ordinário 2019/000064 130,00
000147 29/01/2019 JAMES FRANCISCO SILVA RIO CLARO - ME 0 - Ordinário 2019/000065 120,00
000149 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.248,46
000150 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000151 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.666,11
000152 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.579,40
000153 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5,00
000154 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.641,01
000155 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
000156 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.333,41
000157 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.107,59
000158 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.924,09
000159 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.337,31
000160 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.339,46
000161 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.682,30
000162 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.437,67
000163 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 660,84
000164 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.137,36
000165 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.274,71
000166 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.126,50
000167 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.680,93
000168 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18,66
000169 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.504,42
000170 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 229,92
000171 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.012,13
000172 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.975,59
000173 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 930,13
000174 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.197,31
000175 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 817,51
000176 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.159,11
000177 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.304,57
000178 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.428,00
000179 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.325,15
000180 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.632,92
000181 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29,94
000182 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.018,75
000183 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.893,95
000184 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.858,13
000185 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.137,02
000186 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.240,60
000187 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.891,94
000188 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 314.024,35
000189 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 66.905,88
000190 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52,09
000191 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.188,89
000192 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17,80
000193 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.265,20
000194 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.087,50
000195 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.171,68
000196 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.580,95
000197 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.446,24
000198 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.515,59
000199 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.376,58
000200 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 444,68
000201 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 513,06
000202 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.006,89
000203 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.026,12
000204 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.810,71
000233 30/01/2019 CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA 0 - Ordinário 2019/000067 710,40
000235 30/01/2019 ELEKTRO- REDES SA 0 - Ordinário 3.025.368,44
000246 01/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 15.196,85
000247 01/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 481,14
000248 01/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 5.079,21
000250 01/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 44.510,68
000251 01/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 6.332,21
000252 01/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 16.783,69
000254 01/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 1.163,43
000255 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.428,69
000256 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 328,84
000257 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.770,73
000260 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.972,96
000261 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 254,38
000262 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.916,89
000268 05/02/2019 C.R. 8 COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LOJAS E PLANEJADOS LTDA 0 - Ordinário 2019/000082 200,00
000275 05/02/2019 MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME 0 - Ordinário 2018/000633 4.230,00
000276 05/02/2019 LOJAO DOS PARABRISAS LTDA. 0 - Ordinário 2019/000084 655,00
000277 05/02/2019 VALOR ECONOMICO S/A 0 - Ordinário 2019/000085 0,00
000281 06/02/2019 HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP 0 - Ordinário 2019/000089 0,00
000282 06/02/2019 VISUAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP 0 - Ordinário 2019/000089 0,00
000283 06/02/2019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMARCA DE RIO CLARO 0 - Ordinário 627.804,72
000290 07/02/2019 VS VIDA SAUDAVEL SOLUCOES EM REFEICOES COLETIVAS LTDA ME 0 - Ordinário 2015/000335 520.000,00
000291 07/02/2019 WERTER DE OLIVEIRA E SILVA 0 - Ordinário 1.042,25
000292 07/02/2019 ROSANGELA SUZI DE MORAES SOUZA 0 - Ordinário 6.049,42
000293 07/02/2019 VERONICA NADIM JARDIM 0 - Ordinário 1.370,14
000294 07/02/2019 RITA CHAVES DE BRITO 0 - Ordinário 2.000,00
000295 07/02/2019 JANE DANTAS DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2.584,11
000297 08/02/2019 ANA MARIA CORREA CONTATO ME 0 - Ordinário 2019/000093 66,20
000299 08/02/2019 DANIELE CRISTINA SIMÕES 3 - Adiantamento 2019/000007 120,00
000300 11/02/2019 CA ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS SS LTDA 0 - Ordinário 2014/000376 12.250,00
000302 11/02/2019 SYLVIO CARLOS NATIVIO ME 0 - Ordinário 2019/000094 260,00
000303 11/02/2019 SYLVIO CARLOS NATIVIO ME 0 - Ordinário 2019/000094 140,00
000304 11/02/2019 CONSULPRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0 - Ordinário 2019/000097 0,00
000305 11/02/2019 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2019/000099 1.076,00
000306 11/02/2019 MARCIO ORESTES BISSOLI - EPP 0 - Ordinário 2019/000101 67,00
000309 11/02/2019 M.S. COMERCIO DE ESCAPAMENTOS LTDA-ME 0 - Ordinário 2019/000095 275,00
000310 12/02/2019 PASCON & OCCIK S/C LTDA. - EPP 0 - Ordinário 2019/000107 360,00
000323 13/02/2019 VALTER NUNES DA ROCHA ME 0 - Ordinário 2018/000374 1.851,86
000324 13/02/2019 ANA VALERIA TONELOTTO EPP 0 - Ordinário 2018/000374 1.768,04
000325 13/02/2019 ADRIANA DE MATTEO ME 0 - Ordinário 2018/000374 2.081,81
000326 13/02/2019 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME 0 - Ordinário 2018/000374 1.596,20
000329 13/02/2019 SAO PAULO MINAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0 - Ordinário 2018/000304 9.386,00
000330 14/02/2019 GRACINDA COSTA RUIZ 0 - Ordinário 1.400,00
000334 15/02/2019 2 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO CLARO 0 - Ordinário 12,56
000337 18/02/2019 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2019/000118 448,80
000338 18/02/2019 SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO 0 - Ordinário 2019/000113 131,46
000339 18/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2019/000117 234,77
000340 18/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2019/000116 104,12
000341 18/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2019/000115 104,12
000342 18/02/2019 GILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2019/000096 2.000,00
000343 18/02/2019 LOJAO DOS PARABRISAS LTDA. 0 - Ordinário 2019/000114 1.230,20
000344 18/02/2019 2 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO CLARO 0 - Ordinário 12,56
000345 19/02/2019 EDITORA GLOBO S/A FILIAL CENTRO 0 - Ordinário 2019/000085 3.500,00
000348 20/02/2019 JUSEVAL A. BAUNGARTNER RIO CLARO - ME 0 - Ordinário 2019/000125 0,00
000350 20/02/2019 ADENIR FAUSTA CITTADINI PEDROSO DE LIMA 0 - Ordinário 3.690,00
000354 22/02/2019 SAO PAULO MINAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0 - Ordinário 2018/000304 8.030,52
000359 22/02/2019 VERONICA NADIM JARDIM 0 - Ordinário 2.046,77
000360 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 118,74
000361 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.102,63
000362 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000363 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.120,01
000364 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.457,40
000365 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.914,80
000366 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.279,16
000367 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.579,40
000368 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.499,72
000369 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
000370 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.333,41
000371 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.107,59
000372 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.943,65
000373 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.337,31
000374 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 672,91
000375 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.345,81
000376 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.078,28
000377 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.474,39
000378 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.428,35
000379 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 253,19
000380 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.481,75
000381 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.434,60
000382 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 734,57
000383 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.469,15
000384 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.666,94
000385 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 362,17
000386 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 724,33
000387 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.592,57
000388 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.522,85
000389 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.915,90
000390 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.992,17
000391 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.978,58
000392 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.209,08
000393 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.842,74
000394 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.418,16
000395 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.323,70
000396 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 855,88
000397 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.145,91
000398 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.117,59
000399 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.235,17
000400 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.649,51
000401 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.244,10
000402 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.371,84
000403 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.436,06
000404 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.334,66
000405 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.669,32
000406 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.186,85
000407 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.247,92
000408 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.917,52
000409 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.240,17
000410 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2,42
000411 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 685,20
000412 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.370,40
000413 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.011,37
000414 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 288.191,35
000415 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 69.446,19
000416 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.296,72
000417 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.201,14
000418 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.983,08
000419 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.559,97
000420 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.376,58
000421 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.517,28
000422 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.090,28
000448 25/02/2019 RITA CHAVES DE BRITO 0 - Ordinário 0,00
000456 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.428,69
000457 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 328,84
000458 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.770,73
000461 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.972,96
000462 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 254,38
000463 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.916,89
000466 26/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 44.476,23
000467 26/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 5.905,57
000468 26/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 16.877,89
000470 26/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 2.326,85
000471 26/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 14.871,56
000472 26/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 437,45
000473 26/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.944,07
000479 26/02/2019 SCHEDULE HIDRAULICA E ELETRICA LTDA 0 - Ordinário 2019/000123 1.665,83
000483 26/02/2019 CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S/A 0 - Ordinário 2019/000137 291,00
000493 27/02/2019 D.E.R DEPTO. DE ESTRADAS RODAGEM- DR -13º 0 - Ordinário 2019/000139 0,00
000494 27/02/2019 J. R. BRITSCHGY & CIA. LTDA. 0 - Ordinário 2019/000140 1.249,00
