Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000152 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.579,40
000155 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
000160 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.339,46
000161 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.682,30
000162 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.437,67
000163 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 660,84
000164 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.137,36
000165 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.274,71
000166 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.126,50
000167 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.680,93
000187 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.891,94
000190 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52,09
000191 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.188,89
000248 01/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 5.079,21
000252 01/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 16.783,69
000257 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.770,73
000262 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.916,89
000364 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.457,40
000365 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.914,80
000366 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.279,16
000367 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.579,40
000369 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
000374 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 672,91
000375 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.345,81
000376 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.078,28
000377 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.474,39
000378 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.428,35
000379 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 253,19
000380 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.481,75
000381 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.434,60
000382 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 734,57
000383 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.469,15
000384 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.666,94
000410 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2,42
000411 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 685,20
000412 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.370,40
000413 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.011,37
000416 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.296,72
000458 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.770,73
000463 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.916,89
000468 26/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 16.877,89
000473 26/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.944,07
000608 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.579,39
000610 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.373,94
000615 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.510,49
000616 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.254,86
000617 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.204,80
000618 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.543,51
000619 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26,72
000620 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.267,48
000621 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.389,74
000622 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.702,74
000638 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.931,94
000645 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.650,23
000646 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.367,08
000697 28/03/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.770,73
000702 28/03/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.916,87
000708 29/03/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 5.191,92
000712 29/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 17.121,24
000745 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 617,92
000747 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 483,14
000752 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.520,84
000753 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 268,68
000754 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.131,73
000755 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 600,81
000765 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.250,77
000769 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 621,55
000847 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 55,24
000848 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 110,48
000849 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.888,37
000851 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.615,52
000856 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.367,08
000857 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.843,41
000858 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.734,14
000860 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.599,87
000861 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.663,14
000862 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43,11
000863 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 78,55
000864 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 86,21
000865 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.577,91
000866 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27,84
000867 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 55,68
000868 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.009,74
000895 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25,98
000896 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 51,94
000897 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.600,13
000898 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.562,58
000905 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.644,24
000953 29/04/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.200,44
000958 29/04/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.249,29
000963 29/04/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 6.269,20
000967 29/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 19.618,31
001066 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001068 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.615,52
001071 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
001073 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 997,73
001074 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.361,59
001075 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.611,22
001076 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.374,65
001077 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.107,66
001095 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 857,73
001096 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.715,47
001097 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.412,38
001098 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.756,88
001101 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 95,23
001102 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.114,37
001103 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.542,04
001107 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.520,97
001143 29/05/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.554,99
001149 29/05/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.749,97
001165 30/05/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.686,48
001169 30/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.088,95
001267 27/06/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.554,99
001272 27/06/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.749,98
001277 27/06/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.634,38
001281 27/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.510,97
001304 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001306 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.615,52
001311 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
001313 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 700,84
001314 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.401,68
001315 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.557,40
001316 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.198,65
001317 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.707,46
001318 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 584,67
001319 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.169,35
001320 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.402,30
001321 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.105,70
001340 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.026,98
001343 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 239,13
001344 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 775,40
001345 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.550,80
001346 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.564,09
001353 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.760,49
001354 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.520,97
001493 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001495 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.615,52
001501 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.653,46
001502 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
001504 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 930,12
001505 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.812,65
001506 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.694,85
001507 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.191,92
001508 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.101,43
001524 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.724,22
001527 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.886,69
001531 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.520,97
001573 30/07/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.625,64
001578 30/07/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.804,65
001586 31/07/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.479,48
001590 31/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.047,02
001685 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001687 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.112,04
001691 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
001693 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.121,63
001694 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.342,97
001695 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.243,27
001696 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.505,02
001697 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.232,31
001698 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 824,90
001699 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.649,80
001700 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.669,63
001701 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.204,87
001702 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.008,16
001703 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.409,73
001704 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.432,81
001705 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.313,10
001721 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 456,35
001722 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 912,71
001723 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.625,27
001726 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24,41
001727 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.099,61
001733 28/08/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.782,52
001772 29/08/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.929,78
001777 29/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.914,56
001781 29/08/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.813,06
001786 29/08/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.949,61
001885 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001888 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.160,48
001894 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
001896 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.564,73
001897 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.405,27
001898 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.665,02
001899 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 885,89
001900 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.587,55
001901 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.519,81
001919 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.187,26
001922 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.116,43
001926 26/09/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.782,51
001966 27/09/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.582,90
001971 27/09/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.771,58
001977 27/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 14.488,86
001981 27/09/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.293,11
002091 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
002093 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.663,97
002097 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
002099 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.124,64
002100 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.837,05
002101 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3,48
002102 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.732,83
002103 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.084,48
002104 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.323,78
002105 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.084,65
002106 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.169,31
002107 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.275,95
002124 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1,57
002125 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.928,13
002128 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 83,38
002129 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.168,06
002133 29/10/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.520,97
002190 30/10/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.568,54
002195 30/10/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.760,48
002210 31/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.109,88
002214 31/10/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.500,46
002252 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.331,99
002256 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.503,33
002257 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.873,16
002258 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.893,28
002259 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.194,47
002265 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.061,22
002266 13/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 310,52
002330 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
002332 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.663,97
002336 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.306,93
002338 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.181,67
002339 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.363,33
002340 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.403,62
002341 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.031,97
002342 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.716,91
002343 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 846,47
002344 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.692,93
002345 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.588,34
002346 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.447,18
002366 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.082,79
002369 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 132,90
002370 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.409,58
002371 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.110,55
002375 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18,26
002376 29/11/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.520,97
002412 29/11/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.568,56
002417 29/11/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 0,00
002423 29/11/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 0,00
002424 29/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.135,58
002427 29/11/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 5.937,60
002523 16/12/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.444,91
002528 16/12/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.454,13
002532 16/12/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 2.349,09
002537 16/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 14.925,19
002564 26/12/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 3.572,58
002570 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.336,74
002572 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.218,72
002573 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 286,63
002574 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 310,22
002586 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.261,62
002587 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.172,63
002590 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.151,91
002594 26/12/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.520,97
002664 26/12/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 2.763,76
002668 26/12/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 4.685,79
002673 26/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 15.664,95