Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 04/01/2021 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 2 - Global 2017/001504 31.280,59
000002 04/01/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2018/001159 50.000,00
000003 04/01/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2020/001008 14.478,29
000006 04/01/2021 SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. 2 - Global 2017/001376 450.336,80
000007 04/01/2021 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 2 - Global 2017/000806 342.098,76
000018 04/01/2021 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE LEME 2 - Global 2021/000001 2.000,00
000019 04/01/2021 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERIÇÕES E TUTELAS 2 - Global 2021/000002 500,00
000020 04/01/2021 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. 2 - Global 2021/000003 15.000,00
000021 04/01/2021 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 2 - Global 2021/000004 3.000,00
000022 04/01/2021 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIÃO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP 2 - Global 2021/000005 2.000,00
000023 04/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 - Global 2021/000006 300.000,00
000024 04/01/2021 BANCO ITAU S/A. 2 - Global 2021/000007 30.000,00
000025 04/01/2021 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A. 2 - Global 2021/000008 30.000,00
000026 04/01/2021 BANCO DO BRASIL S/A. 2 - Global 2021/000009 75.000,00
000029 05/01/2021 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2021/000012 828,80
000032 05/01/2021 RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA ME 2 - Global 2021/000014 3.300,00
000033 05/01/2021 LEOCRIDES TRES E NOELITE MARIA TRES 2 - Global 2019/000968 11.503,08
000034 05/01/2021 LEVY CEZAR MACEDO DE ARAUJO E SUA MULHER LETICIA MARTINS DE SOUZA 2 - Global 2019/001347 20.630,16
000036 12/01/2021 SANDRA APARECIDA MARTINS KAUFFEMANN-ME 2 - Global 2021/000015 5.400,00
000037 12/01/2021 VARITUS BRASIL EIRELI - ME 2 - Global 2021/000016 13.937,88
000038 12/01/2021 NALU M. M. ZANIBONI MARKETING - ME 2 - Global 2021/000017 6.875,00
000039 12/01/2021 RADIO LEME STEREOSOM LTDA. 2 - Global 2021/000018 4.400,00
000040 12/01/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000019 3.300,00
000041 12/01/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000020 3.737,76
000042 12/01/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000021 42,00
000043 12/01/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000022 2.407,00
000044 12/01/2021 GRÁFICA BRILHO LTDA. - ME. 0 - Ordinário 2021/000023 1.165,00
000054 18/01/2021 RONALDO MASCARIN - ME 2 - Global 2021/000031 6.300,00
000061 18/01/2021 JULIA INGRYD ZENATTE 48818401858 0 - Ordinário 2021/000037 5.100,00
000076 19/01/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000052 301,20
000077 19/01/2021 BANCO SANTANDER S.A. 2 - Global 2021/000053 7.000,00
000078 19/01/2021 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT EPP 2 - Global 2021/000054 2.280,00
000079 19/01/2021 EMBALEME IND. COM. EMB. DESC.LTDA-ME 0 - Ordinário 2021/000055 1.394,85
000080 19/01/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000056 583,80
000107 25/01/2021 GRAFICA E EDITORA ODEON LTDA 0 - Ordinário 2021/000079 1.653,00
000108 25/01/2021 LUCAS GONÇALVES DA SILVA 31216621802 0 - Ordinário 2021/000080 2.150,00
000110 27/01/2021 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0 - Ordinário 2021/000082 390,00
000111 27/01/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000083 576,00
000112 27/01/2021 CLEITON VINÍCIUS BRANCO DE MIRANDA - ME 0 - Ordinário 2021/000084 2.100,00
000115 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 390,72
000116 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 722,50
000117 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 32.924,14
000118 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 640,12
000119 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 891,08
000120 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.079,74
000121 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.489,56
000122 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.724,79
000123 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 13.745,88
000124 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 31.315,61
000125 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.945,27
000126 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 3.823,01
000127 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 4.698,51
000128 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 4.960,09
000129 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 10.647,50
000130 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 9.625,78
000131 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 53.964,53
000132 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 141,91
000133 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 776,25
000134 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.542,83
000135 29/01/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 6.281,95
000165 29/01/2021 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 3.914,55
000166 29/01/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 4.453,04
000168 29/01/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 14.602,09
000171 01/02/2021 NOEDIR JOSUE FERRARA 0 - Ordinário 2021/000088 850,00
000173 01/02/2021 ADERSON JOSÉ DOS SANTOS 2 - Global 2021/000090 1.000,00
000183 03/02/2021 ATM SOLUÇÕES EM AUTOATENDIMENTO LTDA ME 2 - Global 2019/001673 6.060,00
000184 03/02/2021 ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2 - Global 2020/000605 1.865,80
000185 03/02/2021 JORNAL GAZETA SP LTDA 2 - Global 2021/000100 5.000,00
000194 04/02/2021 PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2 - Global 2021/000109 0,00
000195 04/02/2021 L.S. ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. 2 - Global 2020/000223 1.166,60
000201 04/02/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000114 181,80
000203 05/02/2021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2021/000116 4.138,78
000204 05/02/2021 MARCIO APARECIDO MAFALDA - ME 0 - Ordinário 2021/000117 500,00
000208 05/02/2021 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 2 - Global 2021/000121 99.207,99
000209 05/02/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000122 2.568,34
000211 05/02/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000124 32,00
000212 05/02/2021 N.D. LEME COMERCIAL LTDA ME 2 - Global 2021/000125 50.000,00
000213 05/02/2021 COMERCIAL DEL REY LTDA - EPP 2 - Global 2021/000126 50.000,00
000221 08/02/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000134 680,00
000249 11/02/2021 RÁDIO CULTURA DE LEME LTDA. - EPP 2 - Global 2021/000155 4.399,98
000253 11/02/2021 JOAO AGUINALDO MARCHI 05020602809 2 - Global 2021/000159 2.400,00
000259 12/02/2021 DESK-TOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA 2 - Global 2021/000165 1.140,00
000267 15/02/2021 COMERCIAL ESQUINA DO BARULHO LTDA EPP 0 - Ordinário 2021/000172 316,00
000270 15/02/2021 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (FILIAL) 0 - Ordinário 2021/000175 2.490,00
000271 15/02/2021 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (FILIAL) 0 - Ordinário 2021/000176 3.030,00
000272 15/02/2021 CLÓVIS HENRIQUE BATISTA ALVES-ME 0 - Ordinário 2021/000177 580,00
000273 15/02/2021 CLÓVIS HENRIQUE BATISTA ALVES-ME 0 - Ordinário 2021/000178 450,00
000274 15/02/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000179 758,58
000275 15/02/2021 L.S. ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. 2 - Global 2021/000180 7.000,00
000287 17/02/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000187 2.568,34
000291 17/02/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000191 270,00
000292 17/02/2021 RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA ME 0 - Ordinário 2021/000192 120,00
000311 18/02/2021 MADEI-LEME COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000209 941,50
000312 18/02/2021 NOV IMPRESSÃO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 0 - Ordinário 2021/000210 355,00
000336 25/02/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 2021/000233 800,00
000350 26/02/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000247 1.328,00
000352 26/02/2021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2021/000249 165,66
000353 26/02/2021 ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA 0 - Ordinário 2021/000250 129,60
000354 26/02/2021 ADEMIR BATISTA MUDAS - ME 0 - Ordinário 2021/000251 340,00
000362 26/02/2021 MARCO AURELIO GALLO 0 - Ordinário 2021/000259 288,50
000364 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 390,72
000365 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.209,21
000366 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 3.465,64
000367 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 33.534,75
000368 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 981,88
000369 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.079,74
000370 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.580,40
000371 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.618,54
000372 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 11.687,61
000373 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 29.923,76
000374 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 26.071,41
000375 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.446,69
000376 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.945,27
000377 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.280,91
000378 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.479,65
000379 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 4.929,11
000380 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 10.623,60
000381 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 57.120,69
000382 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 169,31
000383 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 776,25
000384 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.542,83
000385 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 2.506,18
000386 26/02/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 6.281,95
000417 26/02/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 4.453,04
000419 26/02/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 14.515,57
000421 26/02/2021 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 4.180,07
000424 01/03/2021 DAIANA DONATTI 31484508840 2 - Global 2021/000262 7.920,00
000433 02/03/2021 SUPRILEME INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2021/000271 445,46
000436 02/03/2021 COMERCIAL LT DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 0 - Ordinário 2021/000274 376,00
000440 02/03/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000278 298,00
000441 02/03/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000279 445,70
000448 03/03/2021 JC BELTRAM SUPERMERCADOS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2021/000286 2.087,24
000452 03/03/2021 ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA 0 - Ordinário 2021/000290 940,00
000465 08/03/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000300 840,40
000469 08/03/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000303 1.150,00
000470 08/03/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000304 1.150,00
000501 17/03/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000332 567,00
000505 19/03/2021 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 0 - Ordinário 2021/000335 29,90
000508 19/03/2021 JOCIMARA BARRETO PUBLICIDADE ME 0 - Ordinário 2021/000338 99,99
000510 19/03/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000340 567,00
000521 22/03/2021 LUCAS GONÇALVES DA SILVA 31216621802 0 - Ordinário 2021/000353 4.850,00
000524 23/03/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000354 606,00
000576 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 390,72
000577 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.031,49
000578 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.390,98
000579 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 7.749,39
000580 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 36.922,18
000581 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 765,29
000582 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.079,74
000583 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 3.456,11
000584 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 7.926,36
000585 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 11.647,96
000586 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 23.027,51
000587 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 21.685,82
000588 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 2.002,41
000589 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.928,91
000590 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.253,95
000591 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.355,18
000592 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 6.950,45
000593 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 10.962,37
000594 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 59.008,36
000595 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 76,80
000596 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 776,25
000597 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.282,35
000598 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.670,78
000599 31/03/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 4.871,65
000631 31/03/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 4.543,04
000633 31/03/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 15.146,62
000635 31/03/2021 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 4.180,07
000637 01/04/2021 B&F BORRACHAS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2021/000407 150,00
000645 01/04/2021 GRÁFICA BRILHO LTDA. - ME. 0 - Ordinário 2021/000415 4.650,00
000651 09/04/2021 MARCO AURELIO GALLO 0 - Ordinário 2021/000419 666,75
000652 09/04/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000418 6.947,92
000657 09/04/2021 B&F BORRACHAS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2021/000424 150,00
000664 12/04/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000430 2.063,30
000667 12/04/2021 DIGITAL ARTE E VIDEO EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000433 420,00
000675 12/04/2021 ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 0 - Ordinário 2020/000605 654,20
000728 22/04/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000487 478,60
000729 22/04/2021 DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. 0 - Ordinário 2021/000488 58,50
000736 22/04/2021 ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 0 - Ordinário 2021/000495 7.300,00
000738 30/04/2021 CARMEM APARECIDA DOLACIO STAHL 0 - Ordinário 2021/000496 2.861,67
000739 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000740 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000741 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000742 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000743 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000744 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000745 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000746 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000747 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000748 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000749 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000750 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000751 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000752 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000753 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000754 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000755 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000756 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000757 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000758 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000759 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000760 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000761 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000762 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 0,00
000794 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 390,72
000795 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.094,82
000796 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 4.023,01
000797 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 9.984,86
000798 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 35.082,96
000799 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 578,65
000800 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.079,74
000801 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 2.744,78
000802 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 4.943,34
000803 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 15.583,29
000804 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 9.646,09
000805 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 26.528,56
000806 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 2.002,41
000807 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.134,39
000808 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.306,18
000809 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 5.563,86
000810 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 8.741,90
000811 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 10.637,15
000812 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 13.354,63
000813 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 59.155,84
000814 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 124,93
000815 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 776,25
000816 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.542,83
000817 30/04/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 6.281,95
000849 30/04/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 4.543,04
000851 30/04/2021 LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LEME 0 - Ordinário 15.703,34
000853 30/04/2021 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 5.573,41
000855 03/05/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000498 663,64
000857 03/05/2021 GRÁFICA BRILHO LTDA. - ME. 0 - Ordinário 2021/000500 375,00
000860 03/05/2021 FABIOLA ELOY REGO SACCHI - ME 0 - Ordinário 2021/000503 105,00
000861 03/05/2021 C.A.ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVICOS S/S LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000504 8.320,00
000862 03/05/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000505 60,50
000864 03/05/2021 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA.-EPP 0 - Ordinário 2021/000507 7.240,00
000866 03/05/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000509 640,00
000868 03/05/2021 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000511 960,00
000901 07/05/2021 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A 0 - Ordinário 2021/000540 7.412,00
000902 07/05/2021 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 0 - Ordinário 2021/000541 10.000,00
000903 07/05/2021 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0 - Ordinário 2021/000542 390,00
000907 07/05/2021 B2W COMPANHIA DIGITAL 0 - Ordinário 2021/000544 3.789,99
000910 07/05/2021 VARITUS BRASIL EIRELI - ME 0 - Ordinário 2021/000547 1.688,00
000912 07/05/2021 COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LEMENSE LTDA - ME 0 - Ordinário 2021/000549 3.450,00
000917 11/05/2021 COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LEMENSE LTDA - ME 0 - Ordinário 2021/000552 1.125,00
000918 11/05/2021 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORAS DE TECNOLOGIAS LTDA 0 - Ordinário 2021/000553 0,00
000927 17/05/2021 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 - Ordinário 2021/000556 155,44
000929 17/05/2021 COMERCIAL LT DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 0 - Ordinário 2021/000558 252,00
000946 17/05/2021 B2W COMPANHIA DIGITAL 0 - Ordinário 2021/000575 708,98
000956 20/05/2021 JC BELTRAM SUPERMERCADOS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2021/000584 730,32
000959 20/05/2021 MARCO AURELIO GALLO 0 - Ordinário 2021/000587 222,25
000960 20/05/2021 YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2021/000588 2.080,96
000961 20/05/2021 JC BELTRAM SUPERMERCADOS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2021/000589 1.332,50
000962 20/05/2021 PAULO VALDIR SACCHI - ME 0 - Ordinário 2021/000590 64,00
000965 24/05/2021 BONFOGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000593 179,40
000978 24/05/2021 PAULO VALDIR SACCHI - ME 0 - Ordinário 2021/000606 59,00
000997 31/05/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 390,72
000998 31/05/2021 FOLHA PAGAMENTO SAECIL 0 - Ordinário 1.022,78
