Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000222 000046/2018 26/01/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/02/2018 326.969,89
000561 000046/2018 27/02/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2018 33.116,91
000561 000046/2018 27/02/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2018 40.951,35
000561 000046/2018 27/02/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2018 296.046,20
000901 000046/2018 28/03/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 27/04/2018 59,70
000902 000046/2018 28/03/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2018 61,30
000902 000046/2018 28/03/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2018 59,70
000902 000046/2018 28/03/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2018 21,81
000902 000046/2018 28/03/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2018 1.136,89
000903 000046/2018 28/03/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2018 210.533,07
001027 000046/2018 09/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 664,98
001042 000046/2018 10/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/05/2018 3.823,13
001056 000046/2018 11/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/05/2018 55,21
001086 000046/2018 13/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2018 33.742,42
001086 000046/2018 13/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2018 39.266,12
001193 000046/2018 24/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/05/2018 38.834,03
001193 000046/2018 24/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/05/2018 35.196,09
001236 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/05/2018 324.199,09
001252 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 28/05/2018 61,87
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 61,87
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 49,33
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 1.250,05
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 485,19
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 964,14
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 899,80
001253 000046/2018 27/04/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 61,87
001383 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 3.450,35
001383 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 347,07
001383 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 475,12
001383 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 223,45
001384 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/05/2018 61,87
001385 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 4.660,69
001385 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 61,87
001385 000046/2018 09/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/05/2018 361,42
001406 000046/2018 10/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2018 52,13
001421 000046/2018 14/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/05/2018 494,31
001421 000046/2018 14/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/05/2018 845,47
001421 000046/2018 14/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/05/2018 789,75
001433 000046/2018 14/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2018 3.985,65
001433 000046/2018 14/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2018 61,42
001537 000046/2018 23/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2018 34.482,66
001537 000046/2018 23/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2018 41.500,82
001571 000046/2018 29/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2018 355.418,25
001582 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 28/06/2018 62,13
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 62,13
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 41,99
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 532,29
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 1.017,44
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 62,13
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 750,80
001583 000046/2018 30/05/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/06/2018 1.127,60
001704 000046/2018 11/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2018 297,75
001704 000046/2018 11/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2018 2.790,63
001704 000046/2018 11/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2018 176,78
001704 000046/2018 11/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2018 455,92
001705 000046/2018 11/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2018 4.328,30
001705 000046/2018 11/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2018 61,17
001715 000046/2018 12/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2018 63,12
001828 000046/2018 26/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2018 34.681,56
001829 000046/2018 26/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/07/2018 39.108,28
001892 000046/2018 29/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2018 65,42
001892 000046/2018 29/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2018 65,42
001893 000046/2018 29/06/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 27/07/2018 65,42
002007 000046/2018 11/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2018 4.554,74
002007 000046/2018 11/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2018 89,96
002008 000046/2018 11/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2018 2.650,86
002008 000046/2018 11/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2018 172,23
002008 000046/2018 11/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2018 238,50
002008 000046/2018 11/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2018 1.157,45
002046 000046/2018 17/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2018 66,60
002209 000046/2018 31/07/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2018 1.050,19
002288 000046/2018 08/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 236,87
002288 000046/2018 08/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 2.619,88
002303 000046/2018 09/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 1.338,68
002303 000046/2018 09/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 168,79
002304 000046/2018 09/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2018 56,27
002342 000046/2018 13/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2018 4.470,40
002371 000046/2018 15/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2018 68,12
002462 000046/2018 24/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2018 41.276,57
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 645,84
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 66,73
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 1.240,36
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 835,17
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 66,73
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 50,62
002503 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/09/2018 1.266,97
002504 000046/2018 31/08/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 28/09/2018 66,73
002767 000046/2018 24/09/2018 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/10/2018 13.884,15
Atualizado até 13/01/2019