Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000471 000023/2019 12/02/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 20/02/2019 13.185,52
000472 000023/2019 12/02/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 07/03/2019 11.530,92
000473 000023/2019 12/02/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 07/03/2019 19.159,87
000542 000023/2019 15/02/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 15/03/2019 8.289,00
000674 000023/2019 27/02/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 25/03/2019 27.553,25
000882 000023/2019 19/03/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 08/04/2019 13.210,21
000976 000023/2019 26/03/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 22/04/2019 10.775,70
001157 000023/2019 04/04/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 02/05/2019 21.922,87
001269 000023/2019 16/04/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 18/04/2019 9.053,43
001335 000023/2019 23/04/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 13/05/2019 19.733,96
001371 000023/2019 26/04/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 22/05/2019 19.595,81
001490 000023/2019 08/05/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 05/06/2019 24.154,76
001634 000023/2019 17/05/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 10/06/2019 21.459,30
001755 000023/2019 27/05/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 21/06/2019 11.819,50
001796 000023/2019 31/05/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 06/06/2019 2.620,53
001929 000023/2019 10/06/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 05/07/2019 40.759,20
002032 000023/2019 19/06/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 17/07/2019 13.440,20
002124 000023/2019 28/06/2019 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 24/07/2019 18.735,97
Atualizado até 12/01/2020