Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000400 000051/2019 31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 31/01/2019 8.330,80
000734 000051/2019 28/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 28/02/2019 8.334,34
001070 000051/2019 29/03/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 29/03/2019 8.509,00
001416 000051/2019 30/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 30/04/2019 7.917,44
001810 000051/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 31/05/2019 8.826,96
002136 000051/2019 28/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 28/06/2019 7.571,86
002547 000051/2019 31/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 31/07/2019 9.041,04
002958 000051/2019 30/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 30/08/2019 9.144,77
003311 000051/2019 30/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 30/09/2019 8.220,42
003706 000051/2019 31/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 31/10/2019 9.199,53
004103 000051/2019 29/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 29/11/2019 8.119,64
004439 000051/2019 31/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 31/12/2019 6.784,20
004439 000051/2019 31/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 31/12/2019 1.691,01
Atualizado até 12/01/2020