Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001440 000860/2019 30/04/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/05/2019 84.443,36
001507 000860/2019 10/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 24/05/2019 26,11
001508 000860/2019 10/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 374,93
001508 000860/2019 10/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 1.527,00
001508 000860/2019 10/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 4.609,24
001508 000860/2019 10/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 721,91
001582 000860/2019 13/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 34,10
001630 000860/2019 17/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 20/05/2019 33,79
001630 000860/2019 17/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 20/05/2019 26,19
001631 000860/2019 17/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 6.309,34
001645 000860/2019 17/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 20/05/2019 34,50
001673 000860/2019 21/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 74,04
001690 000860/2019 21/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 07/06/2019 28,51
001734 000860/2019 27/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 37.244,45
001734 000860/2019 27/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 54.609,64
001754 000860/2019 27/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 383.614,57
001754 000860/2019 27/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/06/2019 1.462,08
001777 000860/2019 29/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 31/05/2019 27,65
001778 000860/2019 29/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 31/05/2019 197,58
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 1.264,51
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 58,71
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 75,29
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 75,29
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 1.649,18
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 1.642,95
001790 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/06/2019 734,39
001791 000860/2019 31/05/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 28/06/2019 75,29
001894 000860/2019 07/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 28/06/2019 28,90
001922 000860/2019 10/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2019 3.913,74
001922 000860/2019 10/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2019 453,42
001923 000860/2019 10/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/07/2019 34,86
001945 000860/2019 12/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/07/2019 6.104,62
001946 000860/2019 12/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2019 342,03
001946 000860/2019 12/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2019 1.417,82
001971 000860/2019 13/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 10/07/2019 77,64
002029 000860/2019 19/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02/07/2019 32,06
002030 000860/2019 19/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 11/07/2019 28,72
002067 000860/2019 24/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/07/2019 53.098,66
002106 000860/2019 27/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 26/07/2019 76,88
002107 000860/2019 27/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 19/07/2019 1.690,07
002107 000860/2019 27/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 19/07/2019 1.545,55
002107 000860/2019 27/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 19/07/2019 75,78
002108 000860/2019 27/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/07/2019 350.007,95
002180 000860/2019 28/06/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/07/2019 76,88
002243 000860/2019 05/07/2019 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 05/07/2019 19,82
Atualizado até 12/01/2020