Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002344 001455/2019 17/07/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 09/08/2019 49.331,99
002909 001455/2019 28/08/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 30/08/2019 1.514,94
002997 001455/2019 30/08/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/09/2019 49.331,99
003176 001455/2019 18/09/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/10/2019 49.331,99
003214 001455/2019 20/09/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/10/2019 1.378,86
003631 001455/2019 22/10/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 08/11/2019 49.331,99
003655 001455/2019 24/10/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 08/11/2019 1.576,68
003934 001455/2019 19/11/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/12/2019 49.331,99
004101 001455/2019 29/11/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 12/12/2019 1.554,42
004327 001455/2019 18/12/2019 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/01/2020 49.331,99
Atualizado até 12/01/2020