Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000220 000021/2020 16/01/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/02/2020 1.348,83
000231 000021/2020 20/01/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 31/01/2020 1.285,20
000621 000021/2020 26/02/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 13/03/2020 49.331,99
000718 000021/2020 28/02/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/03/2020 1.448,16
000894 000021/2020 19/03/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 23/04/2020 49.331,99
000946 000021/2020 20/03/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 27/03/2020 1.639,68
001190 000021/2020 16/04/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 25/05/2020 49.331,99
001331 000021/2020 30/04/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 11/05/2020 1.041,60
001542 000021/2020 20/05/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 22/06/2020 49.331,99
001648 000021/2020 29/05/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 09/06/2020 1.278,90
001807 000021/2020 16/06/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/07/2020 49.331,99
001807 000021/2020 16/06/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/07/2020 1.271,76
002051 000021/2020 09/07/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/08/2020 981,54
002052 000021/2020 09/07/2020 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/08/2020 49.331,99
Atualizado até 11/01/2021