Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000348 000036/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 31/01/2020 9.121,82
000689 000036/2020 28/02/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 28/02/2020 6.217,92
001030 000036/2020 31/03/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 31/03/2020 9.624,17
001356 000036/2020 30/04/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 30/04/2020 9.046,14
001641 000036/2020 29/05/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 29/05/2020 8.808,58
001958 000036/2020 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 30/06/2020 9.393,67
002235 000036/2020 31/07/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 31/07/2020 10.134,38
002497 000036/2020 31/08/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 31/08/2020 8.677,89
002825 000036/2020 30/09/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 30/09/2020 8.959,96
003103 000036/2020 30/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 30/10/2020 9.725,87
003363 000036/2020 30/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 30/11/2020 8.477,40
003707 000036/2020 31/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A. 31/12/2020 1.812,20
Atualizado até 11/01/2021