Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000261 000059/2020 27/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/02/2020 25.007,86
000275 000059/2020 27/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/02/2020 422.180,32
000298 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 70,26
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 25,34
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 25,34
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 26,02
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 25,34
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 25,34
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 25,83
000299 000059/2020 29/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/02/2020 25,34
000324 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 28/02/2020 70,26
000325 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 3.623,12
000325 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 77,95
000325 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 446,38
000325 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 1.609,92
000325 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 1.781,83
000325 000059/2020 30/01/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 1.117,31
000418 000059/2020 06/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 25,36
000434 000059/2020 10/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 757,40
000434 000059/2020 10/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 21/02/2020 1.416,42
000450 000059/2020 10/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2020 4.731,00
000451 000059/2020 10/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2020 519,30
000461 000059/2020 11/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02/03/2020 53,42
000462 000059/2020 11/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02/03/2020 25,28
000463 000059/2020 11/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2020 31,93
000464 000059/2020 11/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2020 69,97
000490 000059/2020 13/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2020 5.910,56
000592 000059/2020 19/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 09/03/2020 739,14
000593 000059/2020 19/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 10/03/2020 25,11
000620 000059/2020 26/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2020 25,11
000672 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2020 24,60
000672 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2020 24,60
000673 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/03/2020 24,55
000673 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/03/2020 24,55
000673 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/03/2020 24,55
000673 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/03/2020 25,08
000673 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/03/2020 24,55
000674 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2020 440.920,78
000674 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2020 44.239,19
000713 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2020 24,57
000714 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2020 24,51
000715 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2020 68,58
000715 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2020 1.219,76
000735 000059/2020 28/02/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/03/2020 39.559,14
000828 000059/2020 11/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2020 25,83
000828 000059/2020 11/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2020 70,75
000828 000059/2020 11/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2020 6.020,04
000828 000059/2020 11/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2020 26,21
000828 000059/2020 11/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2020 25,34
000829 000059/2020 11/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02/04/2020 844,66
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 433,13
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 68,41
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 1.607,16
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 1.244,89
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 57,76
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 24,62
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 24,62
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 24,62
001035 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/04/2020 1.173,92
001046 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/04/2020 24,62
001046 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/04/2020 24,62
001046 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/04/2020 24,62
001047 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 15/04/2020 24,62
001047 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 15/04/2020 24,62
001047 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 15/04/2020 24,62
001048 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 14/04/2020 24,62
001049 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 09/04/2020 25,35
001049 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 09/04/2020 25,35
001050 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2020 24,62
001050 000059/2020 31/03/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2020 25,35
001140 000059/2020 13/04/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2020 5.313,41
001140 000059/2020 13/04/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2020 38.681,21
001140 000059/2020 13/04/2020 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2020 447.337,64
Atualizado até 11/01/2021