Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000255 000095/2021 25/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/02/2021 0,00
000256 000095/2021 25/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/02/2021 301.749,39
000264 000095/2021 25/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/02/2021 0,00
000275 000095/2021 27/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 25,48
000275 000095/2021 27/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 25,48
000275 000095/2021 27/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 25,37
000275 000095/2021 27/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 25,53
000283 000095/2021 28/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01/02/2021 55,30
000284 000095/2021 28/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01/02/2021 79,63
000285 000095/2021 28/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 05/02/2021 79,73
000298 000095/2021 29/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 0,00
000299 000095/2021 29/01/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 18/02/2021 0,00
000392 000095/2021 04/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2021 311.541,24
000392 000095/2021 04/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2021 15.350,07
000398 000095/2021 05/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 797,35
000398 000095/2021 05/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 5.017,19
000398 000095/2021 05/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 1.959,28
000398 000095/2021 05/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 568,66
000399 000095/2021 05/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/03/2021 22,00
000413 000095/2021 09/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 24,99
000413 000095/2021 09/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/03/2021 24,99
000429 000095/2021 11/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/02/2021 1.157,80
000451 000095/2021 15/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2021 72,93
000452 000095/2021 15/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2021 63,88
000473 000095/2021 16/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/02/2021 71,95
000517 000095/2021 19/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000517 000095/2021 19/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000529 000095/2021 22/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000529 000095/2021 22/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000538 000095/2021 23/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000561 000095/2021 25/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000562 000095/2021 25/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 72,93
000581 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 1.017,41
000581 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 1.307,75
000581 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 24,99
000581 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 543,60
000581 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 177,01
000582 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 72,93
000582 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000582 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000582 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000582 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 24,99
000583 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 17/03/2021 1.155,46
000632 000095/2021 26/02/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/03/2021 1.361,13
000669 000095/2021 05/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 10/03/2021 74,96
000670 000095/2021 05/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2021 5.799,96
000670 000095/2021 05/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2021 40.959,40
000671 000095/2021 05/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 25,14
000671 000095/2021 05/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/04/2021 25,14
000727 000095/2021 08/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/03/2021 1.115,29
000728 000095/2021 08/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2021 0,00
000729 000095/2021 08/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2021 14.208,33
000748 000095/2021 10/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2021 2.041,92
000748 000095/2021 10/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2021 521,94
000748 000095/2021 10/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2021 633,71
000748 000095/2021 10/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/04/2021 5.040,51
000749 000095/2021 10/03/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/04/2021 384.832,35
Atualizado até 03/01/2022