Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002000 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/08/2021 92.392,25
002021 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 876,77
002021 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 444,67
002021 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 34,21
002021 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 859,44
002021 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/08/2021 1.902,21
002022 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 18/08/2021 909,51
002022 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 18/08/2021 89,40
002023 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 34,21
002023 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 34,21
002023 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 89,40
002023 001308/2021 30/07/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 33,03
002081 001308/2021 06/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 34,06
002081 001308/2021 06/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 34,06
002082 001308/2021 06/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2021 50.476,14
002082 001308/2021 06/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2021 16.573,28
002083 001308/2021 06/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 189,13
002083 001308/2021 06/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 2.399,89
002124 001308/2021 09/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 1.840,74
002124 001308/2021 09/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 250,22
002130 001308/2021 10/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 03/09/2021 30,95
002131 001308/2021 10/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2021 6.330,09
002132 001308/2021 10/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 30,95
002132 001308/2021 10/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 30,95
002135 001308/2021 11/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 85,75
002141 001308/2021 12/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2021 41,46
002181 001308/2021 16/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/09/2021 1.197,10
002204 001308/2021 18/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 06/09/2021 1.009,84
002205 001308/2021 18/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/09/2021 397.359,49
002206 001308/2021 18/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002254 001308/2021 23/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002265 001308/2021 24/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002289 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/09/2021 1.409,25
002291 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002291 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 1.566,99
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 1.000,44
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 872,35
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 790,92
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 85,75
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 566,95
002294 001308/2021 27/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 23/09/2021 30,95
002298 001308/2021 30/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,94
002298 001308/2021 30/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002298 001308/2021 30/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 30,95
002299 001308/2021 30/08/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 16/09/2021 85,75
002413 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 3.376,80
002413 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 2.261,49
002413 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 289,93
002413 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 22/10/2021 295,29
002414 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 01/10/2021 32,24
002415 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 6.700,61
002415 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 15.447,63
002415 001308/2021 09/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 49.158,06
002443 001308/2021 10/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 32,50
002443 001308/2021 10/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 32,50
002443 001308/2021 10/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 31,45
002443 001308/2021 10/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/10/2021 31,45
002472 001308/2021 15/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 12/11/2021 91,73
002473 001308/2021 15/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 69,49
002487 001308/2021 20/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 07/10/2021 1.257,31
002488 001308/2021 20/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 33,49
002512 001308/2021 23/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 33,98
002528 001308/2021 24/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 34,21
002528 001308/2021 24/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 08/11/2021 34,21
002535 001308/2021 28/09/2021 ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 13/10/2021 338.485,28
Atualizado até 03/01/2022