Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 000019 31/01/2018 1.914,94
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 28/02/2018 1.800,74
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 29/03/2018 2.108,10
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 30/04/2018 1.950,80
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 30/05/2018 2.077,60
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 29/06/2018 2.039,15
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 31/07/2018 2.225,50
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 31/08/2018 2.129,35
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 28/09/2018 2.205,20
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 31/10/2018 2.271,55
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 30/11/2018 2.199,85
BANCO ITAU S/A. 60.701.190/0001-04 tarifa 31/12/2018 2.516,60
Atualizado até 13/01/2019