Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 600,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 545,55
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 573,76
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 585,59
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 574,21
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 823,10
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 532,81
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 550,10
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 583,77
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 571,03
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 815,36
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 548,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 576,03
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000142 28/06/2019 837,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 05/07/2019 577,85
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000146 05/07/2019 582,86
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 569,66
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 551,92
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 754,39
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 565,11
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 572,85
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 816,73
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 535,08
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000141 27/06/2019 597,42
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 845,85
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 546,46
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 542,36
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 826,28
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 549,64
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 830,83
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 840,39
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 573,76
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 560,56
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 588,32
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 496,41
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 513,24
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 574,21
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 506,87
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 559,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000145 04/07/2019 575,58
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000150 12/07/2019 822,53
Atualizado até 12/01/2020