Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 182,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 1.058,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 1.111,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 1.128,00
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 1.133,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 1.137,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 658,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 676,80
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 681,60
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 703,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 704,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 715,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 715,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 719,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 721,20
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000300 20/12/2019 725,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000304 26/12/2019 1.136,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000304 26/12/2019 881,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000304 26/12/2019 726,00
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000304 26/12/2019 692,40
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000304 26/12/2019 1.063,80
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. 75.154.385/0001-40 000305 27/12/2019 0,60
Atualizado até 12/01/2020