Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.642.353/0001-60 tarifa 30/06/2020 1.995,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.642.353/0001-60 tarifa 31/07/2020 48.849,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.642.353/0001-60 tarifa 31/08/2020 46.562,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.642.353/0001-60 tarifa 30/09/2020 46.474,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.642.353/0001-60 tarifa 30/10/2020 45.652,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.642.353/0001-60 tarifa 30/11/2020 10.466,25
Atualizado até 11/01/2021