Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000183 13/07/2020 219.971,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 23,85
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 25,79
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 162,98
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 2.273,53
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000179 08/07/2020 883,74
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000196 23/07/2020 851,16
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000204 03/08/2020 25,79
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 1.584,83
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 206,22
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000216 13/08/2020 35,04
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 23,85
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 25,79
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 23,85
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000213 11/08/2020 67,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000216 13/08/2020 5.129,93
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 28,45
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000208 06/08/2020 944,81
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000216 13/08/2020 45.820,58
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000216 13/08/2020 37.096,22
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000216 13/08/2020 440.170,04
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000210 07/08/2020 25,67
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000212 10/08/2020 74,01
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 67,61
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 67,61
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 869,13
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 758,21
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 1.245,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 477,45
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 45,68
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000225 21/08/2020 67,61
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,93
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 25,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000237 04/09/2020 25,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 189,10
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 49,31
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 1.569,44
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 191,66
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 2.575,11
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 25,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,93
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,93
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000269 13/10/2020 68,25
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000242 14/09/2020 5.424,34
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 26,47
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,36
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000242 14/09/2020 37.357,31
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000242 14/09/2020 48.130,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 26,47
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 24,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 68,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 68,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 835,38
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 488,55
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 297,41
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000251 23/09/2020 47,94
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000241 11/09/2020 741,31
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 0,25
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000239 08/09/2020 23,73
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000282 23/10/2020 190,27
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000282 23/10/2020 2.659,64
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000282 23/10/2020 1.519,28
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000282 23/10/2020 226,33
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000259 02/10/2020 26,77
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000269 13/10/2020 39,07
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 25,11
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 26,86
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 5.667,54
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 25,11
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000269 13/10/2020 70,98
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000291 06/11/2020 25,53
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 5,59
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000266 08/10/2020 27,13
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000291 06/11/2020 25,58
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000291 06/11/2020 25,58
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000291 06/11/2020 25,63
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. 02.328.280/0001-97 000269 13/10/2020 131.572,39
Atualizado até 11/01/2021