Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000037 02/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.173,77
000055 14/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.767,20
000116 15/01/2020 MARIZETE COUTINHO FERNANDES 0 - Ordinário 2011/000021 16.835,17
000117 15/01/2020 MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI 0 - Ordinário 2011/000033 5.070,60
000118 15/01/2020 GERALDO SANT'ANA DA CUNHA 0 - Ordinário 2011/000029 12.262,58
000119 15/01/2020 EDSON SEBASTIÃO RAVAZI 0 - Ordinário 2017/001435 20.159,93
000234 21/01/2020 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2019/002322 0,00
000235 21/01/2020 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 2019/002416 1.200,00
000304 22/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.316,95
000385 23/01/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2020/000018 742,43
000386 23/01/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2020/000017 945,12
000645 30/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.094,31
000677 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
000678 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 137,46
000679 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 467,74
000680 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.032,18
000681 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.283,33
000682 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
000683 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.534,11
000823 30/01/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.643,59
000854 30/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 7.048,81
000869 30/01/2020 POSTO DE SERVIÇO ALTO DA COLINA DE DESCALVADO LTDA. 0 - Ordinário 2020/000396 3.021,78
001061 31/01/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 0 - Ordinário 2020/000523 320,00
001062 31/01/2020 CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0 - Ordinário 2020/000524 598,52
001063 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2020/000525 15,66
001132 31/01/2020 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 0 - Ordinário 2019/001187 3.135,68
001243 07/02/2020 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2020/000604 270,00
001244 07/02/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2020/000579 33,09
001555 17/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.045,59
001751 20/02/2020 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 2020/000856 14.556,00
001755 20/02/2020 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2020/000851 90,00
001756 20/02/2020 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2020/000849 0,00
001825 21/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.162,03
001869 27/02/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0 - Ordinário 2020/000922 6.500,00
001870 27/02/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0 - Ordinário 2020/000921 6.500,00
001896 28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.185,27
001928 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
001929 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 426,19
001930 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.030,94
001931 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.110,48
001932 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.650,00
001933 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
001934 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.797,80
002061 28/02/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.677,94
002092 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 8.557,73
002112 28/02/2020 POSTO DE SERVIÇO ALTO DA COLINA DE DESCALVADO LTDA. 0 - Ordinário 2020/000396 880,51
002168 28/02/2020 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 0 - Ordinário 2019/004221 6.726,00
002174 28/02/2020 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI 0 - Ordinário 2020/000917 299,00
002191 03/03/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento proc 0042/2020 340,80
002232 05/03/2020 ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO 3 - Adiantamento 2020/000043 0,00
002278 06/03/2020 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP 0 - Ordinário 2020/000979 171,00
002279 06/03/2020 PINHO & PINHO LTDA 0 - Ordinário 2020/000938 0,00
002332 09/03/2020 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI 0 - Ordinário 2020/001032 969,00
002333 09/03/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/001011 732,35
002334 09/03/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/001012 2.820,50
002335 09/03/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/001013 906,38
002364 10/03/2020 MONZANI SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2020/001020 236,25
002365 10/03/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/001026 765,60
002366 10/03/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/001027 2.171,70
002367 10/03/2020 MINIMERCADO LAZARINI EIRELI - ME 0 - Ordinário 2020/001021 1.245,92
002410 11/03/2020 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP 0 - Ordinário 2020/001052 1.946,00
002411 11/03/2020 SERPENTINO & CIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2020/001052 482,00
002412 11/03/2020 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0 - Ordinário 2020/001074 14.568,33
002413 11/03/2020 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0 - Ordinário 2020/001073 2.472,33
002518 17/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.902,99
002633 19/03/2020 JOSÉ ANTONIO COLUSSI NETO 0 - Ordinário 2020/001217 1.700,00
002675 19/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.921,50
002804 31/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.714,27
002836 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
002837 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 143,19
002838 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.030,93
002839 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.335,40
002840 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.778,33
002841 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
002842 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.534,34
002974 31/03/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.878,08
003005 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 8.773,25
003169 13/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.501,78
003202 13/04/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.800,05
003374 16/04/2020 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0 - Ordinário 2020/001453 1.725,33
003390 17/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.489,72
003602 28/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.502,73
003661 30/04/2020 S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME 0 - Ordinário 2020/001599 540,00
003708 30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 2020 14.810,62
003740 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
003741 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 220,68
003742 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 435,85
003743 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.061,88
003744 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.200,00
003745 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
003746 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.732,79
003865 30/04/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2020 3.919,64
003896 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2020 7.113,48
004003 11/05/2020 ISAIAS DENOBILE 0 - Ordinário 2020/001661 5.381,52
004026 14/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.237,62
004068 18/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.728,43
004137 20/05/2020 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA 0 - Ordinário 2020/001010 13.076,00
004263 27/05/2020 GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME 0 - Ordinário 2020/001797 2.200,00
004266 27/05/2020 JOSÉ ANTONIO COLUSSI NETO 0 - Ordinário 2020/001808 1.750,00
004297 27/05/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 0077/20 0,00
004299 27/05/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 0078/20 775,51
004372 29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 340,00
004381 29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.499,85
004413 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
004414 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 296,43
004415 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 511,90
004416 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 981,63
004417 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.346,15
004418 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.200,00
004419 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
004420 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.394,84
004556 29/05/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.552,09
004587 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 7.284,20
004604 29/05/2020 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2020/001826 525,00
004715 05/06/2020 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2020/001845 630,00
004883 18/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.458,79
005057 22/06/2020 MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI 0 - Ordinário 2011/000033 5.400,66
005068 22/06/2020 MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP 0 - Ordinário 2020/002037 1.064,00
005092 25/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.717,04
005138 25/06/2020 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME 0 - Ordinário 2020/002075 370,00
005179 30/06/2020 LUCIA HELENA BOGAS FRAGA - ME 0 - Ordinário 2020/002100 386,00
005184 30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 350,00
005199 30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.209,30
005231 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
005232 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.552,48
005233 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.469,54
005234 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.200,00
005235 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
005236 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.377,73
005361 30/06/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.064,82
005392 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 7.504,93
005451 30/06/2020 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME 0 - Ordinário 2020/001990 2.835,00
005456 03/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.706,70
005467 06/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.386,95
005534 06/07/2020 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0 - Ordinário 2020/002176 3.294,00
005691 17/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.928,36
005726 17/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.331,15
005893 24/07/2020 ISAIAS DENOBILE 0 - Ordinário 2020/002396 896,92
005933 27/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.882,65
006083 31/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.290,52
006115 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
006116 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 647,31
006117 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.688,95
006118 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.346,93
006119 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.200,00
006120 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
006121 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.799,63
006249 31/07/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.473,23
006280 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 6.622,00
006335 31/07/2020 ISAIAS DENOBILE 0 - Ordinário 2020/002318 5.400,00
006339 03/08/2020 SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 0 - Ordinário 2020/002454 30.000,00
006391 06/08/2020 LUCIANA APARECIDA PIRES DO NASCIMENTO - ME 0 - Ordinário 2020/002564 280,00
006520 13/08/2020 EDSON SEBASTIÃO RAVAZI 0 - Ordinário 2017/001435 3.146,97
006570 14/08/2020 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI 0 - Ordinário 2020/002671 385,00
006595 17/08/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 202000112 0,00
006600 19/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.238,54
006661 20/08/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2020000113 598,68
006841 27/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.146,20
006845 27/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.326,77
006961 31/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.237,36
006994 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
006995 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 451,95
006996 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.055,68
006997 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.887,02
006998 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.200,00
006999 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
007000 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.234,35
007131 31/08/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.075,40
007163 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 6.931,02
007260 09/09/2020 I. M. DANAGA JUNIOR - ME 0 - Ordinário 2020/002895 152,00
007345 11/09/2020 RICARDO BERTINI - ME 0 - Ordinário 2020/002872 400,00
007420 18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.843,40
007564 25/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.225,31
007613 29/09/2020 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI 0 - Ordinário 2020/003135 507,00
007710 30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.343,28
007743 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
007744 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 598,29
007745 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.555,00
007746 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
007747 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.366,01
007748 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.100,00
007874 30/09/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.115,42
007906 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 6.467,48
007920 30/09/2020 CASATI, CASATI & CIA. LTDA 0 - Ordinário 2020/003164 372,50
007944 30/09/2020 ANDRADE & LEONE INFORMÁTICA LTDA - ME 0 - Ordinário 2020/003146 180,00
007945 30/09/2020 HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS EIRELI 0 - Ordinário 2020/003148 399,00
007948 30/09/2020 RAVAZI ENGENHARIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2017/001435 9.440,91
007954 30/09/2020 DANDARI SOLUTION INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2020/003149 3.850,00
007956 30/09/2020 CASTRO & LIMA LTDA 0 - Ordinário 2020/003139 300,00
007973 08/10/2020 LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME 0 - Ordinário 2020/003185 6.820,00
008149 19/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.731,30
008455 29/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.376,41
008488 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
008489 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 269,44
008490 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.862,97
008491 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.535,21
008492 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
008493 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.052,96
008494 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.100,00
008629 29/10/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.127,94
008661 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 6.644,07
008852 12/11/2020 DESCALNET PROVEDOR LTDA 0 - Ordinário 2020/003486 90,00
008884 16/11/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2020/003554 281,50
008938 20/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.458,79
009035 24/11/2020 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0 - Ordinário 2020/003684 1.518,44
009085 25/11/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 2020000154 550,55
009105 25/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.005,92
009109 25/11/2020 BANDESUL INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI 0 - Ordinário 2020/003553 390,00
009166 26/11/2020 CASATI, CASATI & CIA. LTDA 0 - Ordinário 2020/003610 397,50
009181 26/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.225,82
009276 30/11/2020 GERALDO SANT'ANA DA CUNHA 0 - Ordinário 2011/000029 1.348,10
009287 30/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.041,47
009320 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
009321 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.837,05
009322 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.967,93
009323 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
009324 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.475,36
009325 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.100,00
009451 30/11/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.379,14
009483 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 5.584,55
009516 04/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 612,72
009566 08/12/2020 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 20200163 398,14
009607 09/12/2020 MARIZETE COUTINHO FERNANDES 0 - Ordinário 2011/000021 1.905,74
009663 11/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.188,07
009695 11/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.603,87
009733 11/12/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.048,21
009791 15/12/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/003837 623,81
009793 15/12/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - Ordinário 2020/003836 208,27
009848 17/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.106,44
009884 18/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.551,56
010105 30/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.895,77
010138 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 550,00
010139 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 489,03
010140 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.141,15
010141 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.531,91
010142 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.004,92
010143 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.449,23
010144 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.100,00
010280 30/12/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.324,11
010312 30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 5.076,87
010331 30/12/2020 RAVAZI ENGENHARIA LTDA - ME 0 - Ordinário 2017/001435 3.146,97
010335 30/12/2020 LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME 0 - Ordinário 2020/003978 1.100,00