Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 02/01/2018 AMELIA ROSA MONTEIRO 1 - Estimativo 00001/2018 1.573,68
000002 02/01/2018 PAULO ABDALLA SAAD 1 - Estimativo 00002/2018 2.631,30
000003 02/01/2018 CONDOMINIO EDIFICIO FRATINI 1 - Estimativo 00003/2018 3.192,00
000004 02/01/2018 ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 1 - Estimativo 00004/2018 5.872,29
000005 02/01/2018 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 - Estimativo 00005/2018 4.265,20
000006 02/01/2018 UNIVERSO ONLINE S/A 1 - Estimativo 00006/2018 410,75
000007 02/01/2018 CRISTIANE COMITRE - ME 1 - Estimativo 00007/2018 168,60
000008 02/01/2018 JORNAL DO PORTO LTDA-ME 1 - Estimativo 00008/2018 465,00
000009 02/01/2018 THS PROVIDER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA -ME 1 - Estimativo 00009/2018 1.198,80
000010 02/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estimativo 00010/2018 3.533,39
000011 02/01/2018 CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 1 - Estimativo 2017/00028 51.200,00
000012 02/01/2018 PORTO PREV (ATIVOS) 1 - Estimativo 00012/2018 80.562,48
000013 02/01/2018 PORTO PREV (ATIVOS) 1 - Estimativo 00013/2018 32.957,41
000014 02/01/2018 LOCALIZA RENT A CAR S.A 1 - Estimativo 00014/2018 2.752,28
000015 02/01/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 00015/2018 4.000,00
000016 02/01/2018 CA ASSESSORIA E SERVIÇOS SS LTDA 1 - Estimativo 00016/2018 6.400,00
000017 02/01/2018 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 1 - Estimativo 00017/2018 7.200,00
000018 02/01/2018 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP 1 - Estimativo 00018/2018 1.320,00
000019 02/01/2018 FRANCISMARA MARCELA MANSALES 1 - Estimativo 00019/2018 4.080,00
000020 02/01/2018 MONREAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 1 - Estimativo 00020/2018 4.809,34
000021 16/01/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 0 - Ordinário 00021/2018 35,73
000022 22/01/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/001 1.197,23
000023 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 38.173,86
000024 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 586.844,35
000025 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 1.203,13
000026 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 28.004,56
000027 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 2.172,23
000028 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 79.928,64
000029 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 8.816,72
000030 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 169.935,26
000031 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 7.456,80
000032 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 43.642,87
000033 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 6.923,06
000034 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 5.072,36
000035 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 81.247,98
000036 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000001 5.528,64
000037 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000001 178.854,43
000038 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000001 12.427,66
000039 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 986,82
000040 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 1.040,00
000041 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 1.729,06
000042 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 5.226,07
000043 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 10.374,34
000044 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 520,00
000045 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 9.603,47
000046 07/02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 0 - Ordinário 00046/2018 322,20
000047 07/02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 0 - Ordinário 00047/2018 430,16
000048 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 28.450,48
000049 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 595.658,72
000050 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 492,55
000051 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 26.931,92
000052 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 2.880,87
000053 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 79.928,64
000054 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 6.508,38
000055 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 169.935,26
000056 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 43.642,87
000057 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 6.923,06
000058 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 1.520,19
000059 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 86.045,19
000060 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000002 3.007,71
000061 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000002 180.391,94
000062 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000002 12.427,66
000063 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 164,47
000064 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 1.040,00
000065 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 1.729,06
000066 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 5.226,07
000067 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 10.374,34
000068 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 520,00
000069 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 9.603,47
000070 23/02/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/02 545,78
000071 05/03/2018 SILVIO FELÍCIO DE SOUZA-ME 0 - Ordinário 00071/2018 180,00
000072 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 22.671,19
000073 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 607.454,91
000074 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 1.211,56
000075 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 26.934,10
000076 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 1.294,07
000077 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 80.492,47
000078 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 5.457,44
000079 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 173.451,60
000080 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 43.642,87
000081 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 6.923,06
000082 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 3.020,65
000083 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 86.045,19
000084 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000003 2.084,39
000085 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000003 179.735,21
000086 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000003 12.427,66
000087 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 164,47
000088 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 1.040,00
000089 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 1.772,28
000090 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 5.226,07
000091 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 10.374,34
000092 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 520,00
000093 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 9.603,47
000094 26/03/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/003 685,93
000095 28/03/2018 AMELIA ROSA MONTEIRO 1 - Estimativo 00095/2018 4.696,02
000096 28/03/2018 CONDOMINIO EDIFICIO FRATINI 1 - Estimativo 00096/2018 6.650,00
000097 03/04/2018 ASS.PAULISTA DE ENTIDADE DE PREV.MUNICIPAL 1 - Estimativo 00097/2018 3.510,00
000098 16/04/2018 KK HOTEIS E TURISMO LTDA 1 - Estimativo 00098/2018 920,00
000099 16/04/2018 CLEBER RICARDO BOLZAN ME 1 - Estimativo 00099/2018 1.032,00
000100 16/04/2018 FELIPE FOIZER MACONETTO - ME 1 - Estimativo 0100/2018 102,00
000101 16/04/2018 SERGIO ADRIANO BRANDÃO GIL 1 - Estimativo 00101/2018 203,00
000102 18/04/2018 LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME 0 - Ordinário 00102/2018 1.100,00
000103 18/04/2018 CLEBER RICARDO BOLZAN ME 0 - Ordinário 00103/2018 1.969,00
000104 20/04/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/004A 179,50
000105 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 21.019,67
000106 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 640.673,10
000107 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 510,03
000108 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 26.969,98
000109 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 1.795,63
000110 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 84.488,99
000111 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 9.821,43
000112 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 183.617,56
000113 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 46.261,43
000114 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 3.565,38
000115 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 7.338,44
000116 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 4.840,15
000117 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 87.137,65
000118 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000004 4.077,82
000119 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000004 181.380,83
000120 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000004 6.400,25
000121 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000004 13.173,32
000122 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 164,47
000123 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 1.160,00
000124 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 1.825,44
000125 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 2.828,25
000126 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 2.828,25
000127 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 5.382,83
000128 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 11.221,46
000129 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 580,00
000130 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 10.179,67
000131 08/05/2018 CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 1 - Estimativo 2017/00028 95.287,04
000132 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 34.372,06
000133 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 633.004,47
000134 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 3.184,85
000135 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 25.957,98
000136 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 4.468,70
000137 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 82.302,78
000138 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 9.620,12
000139 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 190.413,76
000140 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 44.952,15
000141 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 7.130,75
000142 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 4.325,55
000143 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 92.783,44
000144 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000005 8.318,95
000145 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000005 180.558,02
000146 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000005 12.800,49
000147 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 164,47
000148 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 1.100,00
000149 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 1.825,44
000150 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 5.382,83
000151 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 10.692,94
000152 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 550,00
000153 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 9.891,57
000154 29/05/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/005A 446,47
000155 01/06/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE 1 - Estimativo 00155/2018 252,80
000156 01/06/2018 CAIO AMARAL FERNANDES 1 - Estimativo 2018/00155 975,00
000157 01/06/2018 CAIO AMARAL FERNANDES 1 - Estimativo 2018/00156 2.200,00
000158 07/06/2018 PAULO ABDALLA SAAD 1 - Estimativo 00158/2018 3.841,11
000159 07/06/2018 ASS.PAULISTA DE ENTIDADE DE PREV.MUNICIPAL 0 - Ordinário 00159/2018 550,00
000160 14/06/2018 JOÃO ROBERTO BELLINI & CIA LTDA 1 - Estimativo 00160/2018 1.170,00
000161 15/06/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 1 - Estimativo 00161/2018 934,46
000162 15/06/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 0 - Ordinário 00162/2018 257,78
000163 21/06/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 00163/2018 120,36
000164 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 12.241,33
000165 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 640.080,14
000166 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 1.301,24
000167 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 25.787,97
000168 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 5.754,34
000169 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 82.302,78
000170 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 7.406,53
000171 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 199.618,04
000172 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 44.952,15
000173 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 7.130,75
000174 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 4.648,00
000175 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 93.122,63
000176 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000006 13.872,28
000177 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000006 182.557,10
000178 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000006 12.800,49
000179 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 164,47
000180 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 1.100,00
000181 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 1.825,44
000182 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 5.382,83
000183 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 10.692,94
000184 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 550,00
000185 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 9.891,57
000186 03/07/2018 GONÇALVES E AMOR SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E PEDIATRIA S/S 1 - Estimativo 00186/2018 3.600,00
000187 10/07/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 007/2018A 308,82
000188 20/07/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0 - Ordinário 00188/2018 6.153,00
000189 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 25.035,81
000190 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 643.159,66
000191 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 1.035,15
000192 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 24.937,92
000193 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 2.605,40
000194 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 82.302,78
000195 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 5.373,04
000196 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 205.637,03
000197 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 10.915,71
000198 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 44.952,15
000199 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 7.130,75
000200 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 2.710,86
000201 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 94.116,69
000202 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000007 8.360,57
000203 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000007 182.613,08
000204 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000007 12.800,49
000205 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 164,47
000206 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 1.100,00
000207 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 1.825,44
000208 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 5.382,83
000209 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 10.692,94
000210 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 550,00
000211 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 9.891,57
000212 01/08/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 008/2018A 1.475,91
000213 13/08/2018 EDSON MAURICIO ROSA JUNIOR - ME 0 - Ordinário 00213/2018 210,00
000214 13/08/2018 EDSON MAURICIO ROSA JUNIOR - ME 0 - Ordinário 00214/2018 110,00
000215 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 24.697,66
000216 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 643.821,88
000217 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 2.033,23
000218 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 24.937,92
000219 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 3.585,73
000220 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 82.302,78
000221 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 5.751,50
000222 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 209.508,38
000223 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 44.952,15
000224 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 7.130,75
000225 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 3.723,70
000226 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 95.110,75
000227 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000008 13.262,66
000228 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000008 181.129,19
000229 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000008 12.800,49
000230 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 164,47
000231 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 994,06
000232 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 1.100,00
000233 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 1.825,44
000234 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 4.242,37
000235 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 5.382,83
000236 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 10.692,94
000237 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 550,00
000238 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 9.891,57
000239 10/09/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 009/2018 936,45
000240 17/09/2018 IC ADMINISTRADORA HOTELARIA LTDA 0 - Ordinário 00240/2018 724,50
000241 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 23.956,76
000242 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 651.564,28
000243 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 24.937,92
000244 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 2.819,85
000245 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 82.302,78
000246 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 11.152,62
000247 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 213.794,01
000248 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 44.952,15
000249 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 7.130,75
000250 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 4.803,03
000251 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 97.098,87
000252 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000009 15.947,41
000253 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000009 176.269,88
000254 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS 0 - Ordinário 2018/000009 12.800,49
000255 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 164,47
000256 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 1.100,00
000257 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 1.825,44
000258 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 5.382,83
