Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 02/01/2018 AMELIA ROSA MONTEIRO 1 - Estimativo 00001/2018 1.573,68
000002 02/01/2018 PAULO ABDALLA SAAD 1 - Estimativo 00002/2018 2.631,30
000003 02/01/2018 CONDOMINIO EDIFICIO FRATINI 1 - Estimativo 00003/2018 3.192,00
000004 02/01/2018 ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A 1 - Estimativo 00004/2018 5.872,29
000005 02/01/2018 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 - Estimativo 00005/2018 4.265,20
000006 02/01/2018 UNIVERSO ONLINE S/A 1 - Estimativo 00006/2018 410,75
000007 02/01/2018 CRISTIANE COMITRE - ME 1 - Estimativo 00007/2018 168,60
000009 02/01/2018 THS PROVIDER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA -ME 1 - Estimativo 00009/2018 1.198,80
000011 02/01/2018 CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 1 - Estimativo 2017/00028 51.200,00
000012 02/01/2018 PORTO PREV (ATIVOS) 1 - Estimativo 00012/2018 80.562,48
000013 02/01/2018 PORTO PREV (ATIVOS) 1 - Estimativo 00013/2018 32.957,41
000014 02/01/2018 LOCALIZA RENT A CAR S.A 1 - Estimativo 00014/2018 2.752,28
000015 02/01/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 00015/2018 4.000,00
000016 02/01/2018 CA ASSESSORIA E SERVIÇOS SS LTDA 1 - Estimativo 00016/2018 6.400,00
000017 02/01/2018 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 1 - Estimativo 00017/2018 7.200,00
000018 02/01/2018 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP 1 - Estimativo 00018/2018 1.320,00
000020 02/01/2018 MONREAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 1 - Estimativo 00020/2018 4.809,34
000021 16/01/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 0 - Ordinário 00021/2018 35,73
000022 22/01/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/001 1.197,23
000039 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 986,82
000040 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 1.040,00
000041 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 1.729,06
000042 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 5.226,07
000043 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 10.374,34
000044 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 520,00
000045 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000001 9.603,47
000046 07/02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 0 - Ordinário 00046/2018 322,20
000047 07/02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 0 - Ordinário 00047/2018 430,16
000063 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 164,47
000064 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 1.040,00
000065 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 1.729,06
000066 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 5.226,07
000067 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 10.374,34
000068 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 520,00
000069 23/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000002 9.603,47
000070 23/02/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/02 545,78
000071 05/03/2018 SILVIO FELÍCIO DE SOUZA-ME 0 - Ordinário 00071/2018 180,00
000087 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 164,47
000088 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 1.040,00
000089 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 1.772,28
000090 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 5.226,07
000091 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 10.374,34
000092 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 520,00
000093 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000003 9.603,47
000094 26/03/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/003 685,93
000095 28/03/2018 AMELIA ROSA MONTEIRO 1 - Estimativo 00095/2018 4.696,02
000096 28/03/2018 CONDOMINIO EDIFICIO FRATINI 1 - Estimativo 00096/2018 6.650,00
000097 03/04/2018 ASS.PAULISTA DE ENTIDADE DE PREV.MUNICIPAL 1 - Estimativo 00097/2018 3.510,00
000098 16/04/2018 KK HOTEIS E TURISMO LTDA 1 - Estimativo 00098/2018 920,00
000099 16/04/2018 CLEBER RICARDO BOLZAN ME 1 - Estimativo 00099/2018 1.032,00
000100 16/04/2018 FELIPE FOIZER MACONETTO - ME 1 - Estimativo 0100/2018 102,00
000101 16/04/2018 SERGIO ADRIANO BRANDÃO GIL 1 - Estimativo 00101/2018 203,00
000102 18/04/2018 LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME 0 - Ordinário 00102/2018 1.100,00
000103 18/04/2018 CLEBER RICARDO BOLZAN ME 0 - Ordinário 00103/2018 1.969,00
000104 20/04/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/004A 179,50
000122 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 164,47
000123 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 1.160,00
000124 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 1.825,44
000125 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 2.828,25
000126 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 2.828,25
000127 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 5.382,83
000128 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 11.221,46
000129 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 580,00
000130 23/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000004 10.179,67
000131 08/05/2018 CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 1 - Estimativo 2017/00028 95.287,04
000147 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 164,47
000148 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 1.100,00
000149 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 1.825,44
000150 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 5.382,83
000151 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 10.692,94
000152 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 550,00
000153 25/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000005 9.891,57
000154 29/05/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 2018/005A 446,47
000155 01/06/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE 1 - Estimativo 00155/2018 252,80
000156 01/06/2018 CAIO AMARAL FERNANDES 1 - Estimativo 2018/00155 975,00
000157 01/06/2018 CAIO AMARAL FERNANDES 1 - Estimativo 2018/00156 2.200,00
000158 07/06/2018 PAULO ABDALLA SAAD 1 - Estimativo 00158/2018 3.841,11
000159 07/06/2018 ASS.PAULISTA DE ENTIDADE DE PREV.MUNICIPAL 0 - Ordinário 00159/2018 550,00
000160 14/06/2018 JOÃO ROBERTO BELLINI & CIA LTDA 1 - Estimativo 00160/2018 1.170,00
000161 15/06/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 1 - Estimativo 00161/2018 934,46
000162 15/06/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 0 - Ordinário 00162/2018 257,78
000163 21/06/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 00163/2018 120,36
000179 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 164,47
000180 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 1.100,00
000181 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 1.825,44
000182 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 5.382,83
000183 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 10.692,94
000184 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 550,00
000185 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000006 9.891,57
000186 03/07/2018 GONÇALVES E AMOR SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E PEDIATRIA S/S 1 - Estimativo 00186/2018 3.600,00
000187 10/07/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 007/2018A 308,82
000188 20/07/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0 - Ordinário 00188/2018 6.153,00
000205 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 164,47
000206 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 1.100,00
000207 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 1.825,44
000208 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 5.382,83
000209 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 10.692,94
000210 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 550,00
000211 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000007 9.891,57
000212 01/08/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 008/2018A 1.475,91
000213 13/08/2018 EDSON MAURICIO ROSA JUNIOR - ME 0 - Ordinário 00213/2018 210,00
000214 13/08/2018 EDSON MAURICIO ROSA JUNIOR - ME 0 - Ordinário 00214/2018 110,00
000230 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 164,47
000231 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 994,06
000232 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 1.100,00
000233 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 1.825,44
000234 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 4.242,37
000235 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 5.382,83
000236 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 10.692,94
000237 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 550,00
000238 29/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000008 9.891,57
000239 10/09/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 009/2018 936,45
000240 17/09/2018 IC ADMINISTRADORA HOTELARIA LTDA 0 - Ordinário 00240/2018 724,50
000255 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 164,47
000256 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 1.100,00
000257 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 1.825,44
000258 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 5.382,83
000259 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 10.692,94
000260 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 550,00
000261 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 3.297,19
000262 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 3.297,19
000263 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000009 9.891,57
000264 27/09/2018 CLEBER RICARDO BOLZAN ME 0 - Ordinário 00264/2018 429,00
000265 08/10/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 010/2018 146,91
000266 10/10/2018 ASSOCIAÇÃO BRASILIERA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 0 - Ordinário 00266/2018 301,50
000267 17/10/2018 OGIS GERENCIAMENTO INTELIGENTE EIRELI 0 - Ordinário 2018/000267 1.709,00
000268 17/10/2018 OGIS GERENCIAMENTO INTELIGENTE EIRELI 0 - Ordinário 00268/2018 315,00
000285 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 164,47
000286 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 1.100,00
000287 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 2.061,42
000288 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 7.515,45
000289 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 9.976,10
000290 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 550,00
000291 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 994,06
000292 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 4.945,79
000293 26/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000010 9.891,57
000294 05/11/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 011/2018 386,52
000295 05/11/2018 R.O.C.A. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA 1 - Estimativo 00295 313,90
000296 05/11/2018 FERNANDO ROBERTO LARA ME 1 - Estimativo 00296/2018 82,48
000297 05/11/2018 FERNANDO ROBERTO LARA ME 1 - Estimativo 00297/2018 40,00
000298 20/11/2018 GONÇALVES E AMOR SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E PEDIATRIA S/S 0 - Ordinário 00298/2018 2.400,00
000299 20/11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 0 - Ordinário 00299/2018 24,76
000300 21/11/2018 ASS.PAULISTA DE ENTIDADE DE PREV.MUNICIPAL 1 - Estimativo 00300/2018 1.920,00
000301 21/11/2018 DUZ & MALAMAN EPP 0 - Ordinário 00301/2018 505,36
000302 23/11/2018 HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S/A 0 - Ordinário 00302/2018 614,91
000303 23/11/2018 VANS WANDO LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME 0 - Ordinário 00303/2018 930,00
000319 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 164,47
000320 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 1.100,00
000321 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 2.061,42
000322 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 3.138,82
000323 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 3.138,82
000324 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 7.515,45
000325 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 9.976,10
000326 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 550,00
000327 26/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000011 9.891,57
000328 27/11/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 012/2018 425,60
000329 03/12/2018 ULISSES ZINNI VICENTINI 3 - Adiantamento 013/2018 184,50
000330 03/12/2018 SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA 1 - Estimativo 00330/2018 136,85
000341 07/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000013 15.310,60
000342 07/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000013 4.945,78
000343 13/12/2018 TRAVAGIM E TRAVAGIM LTDA 1 - Estimativo 00343/2018 1.359,32
000354 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 164,47
000355 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 994,06
000356 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 1.100,00
000357 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 2.061,42
000358 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 7.515,45
000359 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 9.976,10
000360 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 550,00
000361 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS 0 - Ordinário 2018/000012 9.891,57