Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/01/2017 1.913,11
PORTO PREV (ATIVOS) 011/20 31/01/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 026/20 24/02/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 24/02/2017 1.849,92
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/03/2017 1.853,06
PORTO PREV (ATIVOS) 036/20 31/03/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 28/04/2017 2.050,71
PORTO PREV (ATIVOS) 056/20 28/04/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 068/20 31/05/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/05/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 085/20 30/06/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 30/06/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 100/20 31/07/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/07/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 117/20 31/08/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/08/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 129/20 29/09/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 29/09/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 145/20 30/10/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 30/10/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 30/11/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 162/20 30/11/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 15/12/2017 1.951,89
PORTO PREV (ATIVOS) 169/20 15/12/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 180/20 27/12/2017 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 27/12/2017 1.951,89
Atualizado até 05/01/2018