Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
PORTO PREV (ATIVOS) 014/20 31/01/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/01/2018 5.925,24
PORTO PREV (ATIVOS) 027/20 28/02/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 28/02/2018 5.925,24
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 27/03/2018 5.934,74
PORTO PREV (ATIVOS) 040/20 27/03/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 27/04/2018 6.294,06
PORTO PREV (ATIVOS) 057/20 27/04/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 068/20 29/05/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 29/05/2018 6.114,40
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 29/06/2018 6.114,40
PORTO PREV (ATIVOS) 085/20 29/06/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/07/2018 6.114,40
PORTO PREV (ATIVOS) 100/20 31/07/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 112/20 31/08/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/08/2018 6.114,40
PORTO PREV (ATIVOS) 127/20 28/09/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 28/09/2018 6.114,40
PORTO PREV (ATIVOS) 140/20 31/10/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 31/10/2018 6.477,80
PORTO PREV (ATIVOS) 160/20 30/11/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 30/11/2018 6.477,80
PORTO PREV (ATIVOS) 169/20 18/12/2018 0,00
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 18/12/2018 6.477,80
PORTO PREV (ATIVOS) 000000 27/12/2018 6.477,80
PORTO PREV (ATIVOS) 179/20 27/12/2018 0,00
Atualizado até 10/01/2019