| Data Admissão | 04/12/2012 00:00:00 |
| Cargo | AUX.SERVIÇOS GERAIS |
| Depto | Setor de manutenção e serviços gerais |
| Valor Bruto | 3.500,47 |
| Valor Líquido | 1.711,97 |
| Vinculo | Celetista |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO - FERIAS | 723,90 | |
| 1/3 ABONO CONST. FERIAS | 126,53 | |
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 67,84 | |
| MEDIA ASSID. ABONO PECUNIARIO | 35,26 | |
| PADRAO | 1.356,71 | |
| INSALUBRIDADE | 457,60 | |
| FERIAS | 361,95 | |
| 1/3 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 253,05 | |
| MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS | 17,63 | |
| DESCONTOS | 1.788,50 | |
| Liquido | 1.711,97 | |
| Total Proventos | 3.500,47 | |
| Total Descontos | 1.788,50 |

© Todos os direitos reservados.