| Data Admissão | 08/10/1996 00:00:00 |
| Cargo | AUX.SERVIÇOS GERAIS |
| Depto | Setor de manutenção e serviços gerais |
| Valor Bruto | 3.708,80 |
| Valor Líquido | 1.448,93 |
| Vinculo | Celetista |
| Situação | NORMAL |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 ABONO CONST. FERIAS | 412,69 | |
| MEDIAS VARIAVES - S/FERIAS | 183,45 | |
| ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 559,44 | |
| MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS | 75,60 | |
| FERIAS | 979,02 | |
| ABONO ESPECIAL | 100,00 | |
| PADRAO | 1.198,80 | |
| SEXTA PARTE | 199,80 | |
| DESCONTOS | 2.259,87 | |
| Liquido | 1.448,93 | |
| Total Descontos | 2.259,87 | |
| Total Proventos | 3.708,80 |

© Todos os direitos reservados.