Número | 000051 |
Credor | 40.338.344/0001-20 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 003 - Leilão |
Processo | 2023/001923 |
Data | 02/01/2024 00:00:00 |
Historico | prestação de serviços continuados de manutenção dos veiculos que compões a frota do Saae Salto. 11 |
Dotacao | 030101.1751200132.085 33903900 04.1100000 |
Subelemento | |
Valor | 119.360,00 |
Original | 119.360,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 119.235,90 (ver detalhes) |
Pago | 119.235,90 (ver detalhes) |