Número | 000064 |
Credor | 47.003.579/0001-00 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
Processo | 2023/001538 |
Data | 02/01/2024 00:00:00 |
Historico | Aquisição de 1.200 toneladas de Policloreto de Aluminio 12%. 11. |
Dotacao | 030101.1751200132.082 33903000 04.1100000 |
Subelemento | |
Valor | 1.551.662,75 |
Original | 1.551.662,75 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 557.654,54 (ver detalhes) |
Pago | 509.334,78 (ver detalhes) |