| Número | 000473 | 
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - Não se aplica | 
| Processo | |
| Data | 28/02/2019 00:00:00 | 
| Historico | fgts complementar de diferença de salário | 
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 | 
| Subelemento | 31901301 | 
| Valor | 5,87 | 
| Original | 5,87 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 5,87 (ver detalhes) | 
| Pago | 5,87 (ver detalhes) | 

 © Todos os direitos reservados.