| Número | 000608 |
| Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 22/03/2019 00:00:00 |
| Historico | Despesa com rescisão complementar Elias Calisto |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 276,35 |
| Original | 515,67 |
| Anulado | 239,32 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 276,35 (ver detalhes) |
| Pago | 276,35 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.