| Número | 001014 | 
| Credor | 11.065.186/0001-83 | 
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - Não se aplica | 
| Processo | |
| Data | 28/05/2019 00:00:00 | 
| Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010499 | 
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 | 
| Subelemento | 31901101 | 
| Valor | 4.174,54 | 
| Original | 4.174,54 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 4.174,54 (ver detalhes) | 
| Pago | 4.174,54 (ver detalhes) | 

 Acessibilidade
                                    Acessibilidade
                                 © Todos os direitos reservados.
 © Todos os direitos reservados.