| Número | 001444 |
| Credor | 11.065.186/0001-83 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/08/2019 00:00:00 |
| Historico | despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no Mês de agosto de 2019. - 010400 |
| Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
| Subelemento | 31901137 |
| Valor | 0,00 |
| Original | 6.723,22 |
| Anulado | 6.723,22 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.