| Número | 001998 |
| Credor | 00.394.460/0058-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 19/12/2019 00:00:00 |
| Historico | despea com pagamento da contribuição Pasep sobre e receita de novembro/2019. |
| Dotacao | 030101.1751200082.008 33904700 |
| Subelemento | 33904712 |
| Valor | 22.914,79 |
| Original | 22.914,79 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.914,79 (ver detalhes) |
| Pago | 22.914,79 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.