| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000036 | 09/01/2019 | CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000004 | 2.089,45 |
| 000083 | 11/01/2019 | INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000175 | 132.124,80 |
| 000123 | 17/01/2019 | PH BOMBAS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000028 | 6.244,00 |
| 000148 | 22/01/2019 | MADEIREIRA SALTENSE LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000036 | 1.130,00 |
| 000177 | 28/01/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 8.092,72 |
| 000279 | 06/02/2019 | ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000066 | 14.700,00 |
| 000330 | 13/02/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 965,72 |
| 000360 | 19/02/2019 | HEXIS CIENTIFICA S/A | 0 - Ordinário | 2019/000098 | 7.433,00 |
| 000363 | 19/02/2019 | BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000095 | 5.700,00 |
| 000376 | 20/02/2019 | MILAINOX TECNOLOGIA EM ENVASE LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001281 | 0,00 |
| 000394 | 22/02/2019 | DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000112 | 207,00 |
| 000555 | 14/03/2019 | CALEONI - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000136 | 683,70 |
| 000583 | 18/03/2019 | ALEXANDRE DAVI SIRTORI MEI | 0 - Ordinário | 2019/000134 | 9.116,00 |
| 000588 | 19/03/2019 | E-DRIVER AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000149 | 9.834,82 |
| 000589 | 19/03/2019 | PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000148 | 1.886,50 |
| 000621 | 26/03/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 8.005,80 |
| 000627 | 27/03/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 5.697,76 |
| 000700 | 04/04/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 0 - Ordinário | 800,00 | |
| 000711 | 10/04/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 0 - Ordinário | 23.551,22 | |
| 000712 | 11/04/2019 | LUBMIX COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000144 | 7.940,00 |
| 000732 | 12/04/2019 | MILAINOX TECNOLOGIA EM ENVASE LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001281 | 101.490,00 |
| 000743 | 15/04/2019 | SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000191 | 14.910,00 |
| 000753 | 16/04/2019 | LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000178 | 2.238,93 |
| 000767 | 18/04/2019 | SER - E.P.I.S. E FERRAMENTAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000190 | 6.210,00 |
| 000778 | 22/04/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 6.141,97 |
| 000779 | 22/04/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 482,86 |
| 000780 | 22/04/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 627,72 |
| 000783 | 22/04/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 898,12 |
| 000784 | 22/04/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 965,72 |
| 000790 | 24/04/2019 | LWS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000195 | 149.178,25 |
| 000947 | 14/05/2019 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO - ME | 0 - Ordinário | 2019/000235 | 611,44 |
| 001184 | 27/06/2019 | MMF ENGENHARIA EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000317 | 29.200,00 |
| 001191 | 28/06/2019 | ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO - LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000573 | 449.780,00 |
| 001209 | 03/07/2019 | SOTO GRANADO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000316 | 2.990,00 |
| 001229 | 15/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 0 - Ordinário | 800,00 | |
| 001269 | 24/07/2019 | SERTÃO FIBRAS INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000634 | 0,00 |
| 001339 | 06/08/2019 | ENGPLUS - ENGENHARIA, PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000689 | 138.950,01 |
| 001340 | 06/08/2019 | IMBIL SERVICE EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000355 | 98.800,00 |
| 001341 | 06/08/2019 | FABRICADORA DE BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000355 | 37.900,00 |
| 001651 | 26/09/2019 | SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000095 | 190,85 |
| 001678 | 02/10/2019 | THIAGO DOS SANTOS PRODOXIO - ME | 0 - Ordinário | 2019/000421 | 4.520,00 |
| 001694 | 03/10/2019 | VARANDA COMERCIO VAREJISTA DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000413 | 0,00 |
| 001715 | 10/10/2019 | DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000429 | 498,70 |
| 001793 | 29/10/2019 | SOTO GRANADO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000466 | 830,00 |

© Todos os direitos reservados.