Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000433 000048/2024 21/02/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 29/02/2024 10.589,81
000531 000048/2024 04/03/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 11/03/2024 8.080,55
000659 000048/2024 14/03/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/03/2024 13.766,72
000794 000048/2024 28/03/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/04/2024 6.050,00
000795 000048/2024 28/03/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 08/04/2024 7.975,97
000868 000048/2024 01/04/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/04/2024 8.347,87
000916 000048/2024 08/04/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 19/04/2024 7.386,64
001053 000048/2024 25/04/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 30/04/2024 9.564,28
001054 000048/2024 25/04/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 30/04/2024 7.150,32
001114 000048/2024 30/04/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/05/2024 10.369,96
001285 000048/2024 05/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/06/2024 9.350,61
001286 000048/2024 05/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/06/2024 8.282,11
001287 000048/2024 05/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/06/2024 10.726,67
001404 000048/2024 10/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 14/06/2024 9.806,71
001462 000048/2024 17/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/06/2024 11.942,70
001622 000048/2024 28/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/07/2024 10.606,91
001623 000048/2024 28/06/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/07/2024 11.140,51
001835 000048/2024 15/07/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 22/07/2024 11.810,04
001836 000048/2024 15/07/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 22/07/2024 9.230,44
001837 000048/2024 15/07/2024 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 22/07/2024 10.028,85
Atualizado até 25/11/2024