Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000625 | 000071/2024 | 14/03/2024 | SAO MIGUEL COMERCIO DE GLP GAS E AGUA LTDA | 20/03/2024 | 408,00 | |||
000819 | 000071/2024 | 28/03/2024 | SAO MIGUEL COMERCIO DE GLP GAS E AGUA LTDA | 08/04/2024 | 192,00 | |||
001070 | 000071/2024 | 25/04/2024 | SAO MIGUEL COMERCIO DE GLP GAS E AGUA LTDA | 30/04/2024 | 432,00 | |||
001348 | 000071/2024 | 05/06/2024 | SAO MIGUEL COMERCIO DE GLP GAS E AGUA LTDA | 10/06/2024 | 384,00 | |||
001579 | 000071/2024 | 24/06/2024 | SAO MIGUEL COMERCIO DE GLP GAS E AGUA LTDA | 28/06/2024 | 828,00 | |||
Atualizado até 25/11/2024