Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000539 000088/2024 04/03/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 11/03/2024 515,00
000740 000088/2024 22/03/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 28/03/2024 230,00
001298 000088/2024 05/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/06/2024 30,00
001299 000088/2024 05/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/06/2024 770,00
001300 000088/2024 05/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/06/2024 90,00
001301 000088/2024 05/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/06/2024 140,00
001302 000088/2024 05/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/06/2024 135,00
001303 000088/2024 05/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/06/2024 170,00
001564 000088/2024 24/06/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 28/06/2024 500,00
001740 000088/2024 02/07/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 10/07/2024 160,00
001861 000088/2024 15/07/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 22/07/2024 180,00
001863 000088/2024 15/07/2024 FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 22/07/2024 1.050,00
Atualizado até 25/11/2024