Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000006 000097/2024 02/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 02/01/2024 285,57
000007 000097/2024 03/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 03/01/2024 86,93
000010 000097/2024 03/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 03/01/2024 0,04
000013 000097/2024 04/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 04/01/2024 127,53
000014 000097/2024 05/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 05/01/2024 58,56
000019 000097/2024 08/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 08/01/2024 61,41
000022 000097/2024 09/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 09/01/2024 93,87
000026 000097/2024 10/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 10/01/2024 41,01
000037 000097/2024 11/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 11/01/2024 87,48
000041 000097/2024 12/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 12/01/2024 50,82
000043 000097/2024 15/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/01/2024 127,38
000052 000097/2024 16/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 16/01/2024 149,61
000058 000097/2024 17/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 17/01/2024 37,26
000069 000097/2024 18/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 18/01/2024 33,21
000071 000097/2024 19/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 19/01/2024 54,42
000075 000097/2024 22/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 22/01/2024 56,07
000107 000097/2024 23/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 23/01/2024 76,08
000129 000097/2024 24/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 24/01/2024 85,41
000142 000097/2024 25/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 25/01/2024 74,85
000153 000097/2024 26/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 26/01/2024 73,86
000209 000097/2024 29/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 29/01/2024 77,46
000211 000097/2024 30/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2024 71,25
000232 000097/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2024 61,20
000286 000097/2024 01/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 01/02/2024 42,48
000290 000097/2024 02/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 02/02/2024 55,74
000295 000097/2024 05/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 05/02/2024 122,31
000304 000097/2024 06/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 06/02/2024 122,31
000314 000097/2024 06/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 06/02/2024 112,65
000316 000097/2024 07/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 07/02/2024 61,83
000321 000097/2024 08/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 08/02/2024 48,27
000323 000097/2024 09/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 09/02/2024 57,87
000330 000097/2024 14/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 14/02/2024 171,18
000344 000097/2024 15/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/02/2024 183,72
000405 000097/2024 16/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 16/02/2024 63,09
000417 000097/2024 19/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 19/02/2024 76,44
000420 000097/2024 20/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 20/02/2024 82,53
000427 000097/2024 21/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 21/02/2024 59,25
000473 000097/2024 22/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 22/02/2024 48,54
000475 000097/2024 23/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 23/02/2024 53,37
000484 000097/2024 26/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 26/02/2024 147,60
000492 000097/2024 27/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 27/02/2024 93,81
000504 000097/2024 28/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/02/2024 51,87
000510 000097/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 29/02/2024 61,80
000526 000097/2024 01/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 01/03/2024 59,04
000788 000097/2024 28/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/03/2024 2.132,66
000789 000097/2024 28/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/03/2024 6,53
000906 000097/2024 04/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/04/2024 1.430,16
001097 000097/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2024 12,00
001157 000097/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/05/2024 1.777,53
001182 000097/2024 08/05/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/05/2024 1.734,87
001183 000097/2024 08/05/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/05/2024 1.777,53
001375 000097/2024 06/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 14/06/2024 1.831,97
001828 000097/2024 12/07/2024 BANCO DO BRASIL SA 15/07/2024 1.813,13
Atualizado até 25/11/2024