Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000424 | 000262/2024 | 20/02/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 20/02/2024 | 30.860,40 | |||
000690 | 000262/2024 | 21/03/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 22/03/2024 | 30.860,40 | |||
001024 | 000262/2024 | 22/04/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 24/04/2024 | 32.346,22 | |||
001221 | 000262/2024 | 22/05/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 23/05/2024 | 30.604,66 | |||
001509 | 000262/2024 | 21/06/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 24/06/2024 | 10.512,30 | |||
001510 | 000262/2024 | 21/06/2024 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 24/06/2024 | 30.353,89 | |||
Atualizado até 25/11/2024