Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000175 000016/2018 16/01/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 18/01/2018 8.693,16
000218 000016/2018 22/01/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 30/01/2018 8.361,03
000857 000016/2018 26/03/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 03/04/2018 8.525,85
000857 000016/2018 26/03/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 03/04/2018 12.403,56
000857 000016/2018 26/03/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 03/04/2018 7.847,99
000945 000016/2018 29/03/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/04/2018 11.457,35
001080 000016/2018 20/04/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 01/05/2018 14.736,93
001250 000016/2018 07/05/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 15/05/2018 9.977,95
001339 000016/2018 16/05/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 17/05/2018 11.837,45
001402 000016/2018 23/05/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 07/06/2018 9.008,70
001585 000016/2018 14/06/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 19/06/2018 12.941,16
001585 000016/2018 14/06/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 19/06/2018 10.334,93
001675 000016/2018 26/06/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 03/07/2018 5.780,42
002130 000016/2018 17/08/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/08/2018 4.367,41
002130 000016/2018 17/08/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/08/2018 5.845,90
002153 000016/2018 21/08/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 21/08/2018 5.079,16
002536 000016/2018 20/09/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 21/09/2018 5.081,65
002536 000016/2018 20/09/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 21/09/2018 5.900,91
002536 000016/2018 20/09/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 21/09/2018 4.365,47
002641 000016/2018 26/09/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 05/10/2018 11.356,54
003058 000016/2018 09/10/2018 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 15/10/2018 10.204,23
Atualizado até 20/01/2020