Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002830 001511/2019 02/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 02/09/2019 1.843,80
002955 001511/2019 18/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 18/09/2019 565,30
002959 001511/2019 18/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 18/09/2019 376,37
002960 001511/2019 18/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 18/09/2019 1.319,47
003010 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/09/2019 460,95
003011 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 07/10/2019 460,95
003012 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 07/10/2019 460,95
003013 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 10/10/2019 645,33
003014 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 14/10/2019 553,14
003015 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 03/10/2019 460,95
003017 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 27/09/2019 921,90
003018 001511/2019 23/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 25/09/2019 553,14
003311 001511/2019 24/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 24/10/2019 941,25
003313 001511/2019 24/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 24/10/2019 1.506,01
003386 001511/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 31/10/2019 1.843,80
003387 001511/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 13/11/2019 460,95
003388 001511/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 20/11/2019 1.014,09
003389 001511/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 21/11/2019 553,14
003390 001511/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 25/11/2019 1.659,42
003391 001511/2019 30/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 11/11/2019 553,14
003581 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 28/11/2019 553,14
003583 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 09/12/2019 645,33
003584 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 09/12/2019 1.014,09
003585 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 02/12/2019 553,14
003586 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 02/12/2019 645,33
003587 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 05/12/2019 553,14
003588 001511/2019 28/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 04/12/2019 553,14
003743 001511/2019 13/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 13/12/2019 0,00
003743 001511/2019 13/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 13/12/2019 0,00
003746 001511/2019 13/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 13/12/2019 645,33
003747 001511/2019 13/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 16/12/2019 1.505,03
003751 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 1.198,47
003752 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 460,95
003753 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 921,90
003754 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 921,90
003755 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 1.106,28
003756 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 921,90
003757 001511/2019 16/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 23/12/2019 921,90
Atualizado até 06/01/2020