Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001470 000789/2020 27/05/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 29/05/2020 9.939,58
001785 000789/2020 29/06/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 30/06/2020 16.140,81
002048 000789/2020 30/07/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 30/07/2020 18.459,22
002299 000789/2020 21/08/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 31/08/2020 336,98
002348 000789/2020 28/08/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 31/08/2020 24.052,87
002721 000789/2020 05/10/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 05/10/2020 16.266,94
Atualizado até 06/01/2021