Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000161 000032/2021 21/01/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 29/01/2021 7.772,33
000371 000032/2021 10/02/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 19/02/2021 9.974,06
000462 000032/2021 19/02/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 26/02/2021 8.858,56
000562 000032/2021 26/02/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 10/03/2021 4.712,24
000683 000032/2021 09/03/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 19/03/2021 4.517,99
000779 000032/2021 18/03/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 31/03/2021 11.565,26
001031 000032/2021 09/04/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/04/2021 17.315,15
001143 000032/2021 19/04/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 30/04/2021 15.800,60
001414 000032/2021 06/05/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/05/2021 13.855,60
001550 000032/2021 19/05/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 31/05/2021 13.626,08
001804 000032/2021 10/06/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 21/06/2021 13.778,41
001957 000032/2021 25/06/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 12/07/2021 9.382,25
002061 000032/2021 05/07/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/07/2021 17.231,27
002194 000032/2021 20/07/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 30/07/2021 11.831,13
002433 000032/2021 09/08/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 20/08/2021 10.955,77
002542 000032/2021 19/08/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 31/08/2021 6.374,72
002580 000032/2021 23/08/2021 AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA 31/08/2021 2.081,97
Atualizado até 06/01/2022