Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000175 000189/2021 22/01/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 22/01/2021 0,00
000177 000189/2021 22/01/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 22/01/2021 382,42
000354 000189/2021 08/02/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/02/2021 379,20
000929 000189/2021 29/03/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 09/04/2021 0,00
000988 000189/2021 06/04/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 09/04/2021 379,20
001000 000189/2021 09/04/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 09/04/2021 400,58
001387 000189/2021 05/05/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/05/2021 379,20
001721 000189/2021 07/06/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/06/2021 430,20
002067 000189/2021 06/07/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 12/07/2021 379,20
002378 000189/2021 03/08/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/08/2021 379,20
002711 000189/2021 03/09/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/09/2021 379,20
003041 000189/2021 05/10/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 08/10/2021 379,20
003330 000189/2021 03/11/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/11/2021 379,20
003742 000189/2021 07/12/2021 V. EYE SOLUCOES M2M LTDA 10/12/2021 303,60
Atualizado até 06/01/2022