Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 008802 | 30/01/2019 | 10.200,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 008802 | 30/01/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 008847 | 08/02/2019 | 8.500,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 008847 | 08/02/2019 | 4.650,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 008948 | 20/02/2019 | 3.175,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 008948 | 20/02/2019 | 5.100,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009025 | 28/02/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009025 | 28/02/2019 | 7.650,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009163 | 08/03/2019 | 5.100,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009163 | 08/03/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009163 | 08/03/2019 | 1.700,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009163 | 08/03/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009163 | 08/03/2019 | 6.125,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009163 | 08/03/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009373 | 29/03/2019 | 11.675,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009376 | 29/03/2019 | 5.950,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009407 | 29/03/2019 | 2.550,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009410 | 29/03/2019 | 2.550,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009411 | 29/03/2019 | 7.650,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009414 | 29/03/2019 | 6.800,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009483 | 10/04/2019 | 8.500,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009508 | 11/04/2019 | 5.100,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009508 | 11/04/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009575 | 18/04/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009575 | 18/04/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009761 | 10/05/2019 | 2.550,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009761 | 10/05/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009761 | 10/05/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009761 | 10/05/2019 | 5.100,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009761 | 10/05/2019 | 5.275,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009761 | 10/05/2019 | 5.100,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009829 | 20/05/2019 | 10.200,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009829 | 20/05/2019 | 2.550,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009977 | 30/05/2019 | 5.100,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 009980 | 30/05/2019 | 2.550,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010040 | 10/06/2019 | 3.400,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010040 | 10/06/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010236 | 28/06/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010236 | 28/06/2019 | 7.200,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010236 | 28/06/2019 | 1.700,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010236 | 28/06/2019 | 1.700,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010236 | 28/06/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010287 | 10/07/2019 | 2.550,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010287 | 10/07/2019 | 4.250,00 | ||||
GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 03.157.268/0001-20 | 010287 | 10/07/2019 | 3.400,00 | ||||
Atualizado até 06/01/2020