Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000076 | 10/01/2024 | 614,61 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000098 | 17/01/2024 | 46,02 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000317 | 09/02/2024 | 935,07 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000398 | 20/02/2024 | 0,00 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000531 | 11/03/2024 | 2.027,87 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000768 | 04/04/2024 | 54,21 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 000800 | 10/04/2024 | 802,13 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 001047 | 10/05/2024 | 490,46 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 001125 | 23/05/2024 | 210,00 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 001244 | 10/06/2024 | 0,00 | ||||
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 69.144.434/0011-33 | 001544 | 10/07/2024 | 0,00 | ||||
Atualizado até 25/11/2024