Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000003 | 02/01/2024 | 285,57 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000007 | 03/01/2024 | 86,93 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000007 | 03/01/2024 | 0,04 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000011 | 04/01/2024 | 127,53 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000014 | 05/01/2024 | 58,56 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000026 | 08/01/2024 | 61,41 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000028 | 09/01/2024 | 93,87 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000030 | 10/01/2024 | 41,01 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000080 | 11/01/2024 | 87,48 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000083 | 12/01/2024 | 50,82 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000091 | 15/01/2024 | 127,38 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000094 | 16/01/2024 | 149,61 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000096 | 17/01/2024 | 37,26 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000115 | 18/01/2024 | 33,21 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000119 | 19/01/2024 | 54,42 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000123 | 22/01/2024 | 56,07 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000132 | 23/01/2024 | 76,08 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000134 | 24/01/2024 | 85,41 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000135 | 25/01/2024 | 74,85 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000143 | 26/01/2024 | 73,86 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000145 | 29/01/2024 | 77,46 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000147 | 30/01/2024 | 71,25 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000223 | 31/01/2024 | 61,20 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000238 | 01/02/2024 | 42,48 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000248 | 02/02/2024 | 55,74 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000250 | 05/02/2024 | 122,31 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000254 | 06/02/2024 | 112,65 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000260 | 07/02/2024 | 61,83 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000272 | 08/02/2024 | 48,27 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000285 | 09/02/2024 | 57,87 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000319 | 14/02/2024 | 171,18 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000331 | 15/02/2024 | 183,72 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000334 | 16/02/2024 | 63,09 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000336 | 19/02/2024 | 76,44 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000403 | 20/02/2024 | 82,53 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000407 | 21/02/2024 | 59,25 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000410 | 22/02/2024 | 48,54 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000414 | 23/02/2024 | 53,37 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000417 | 26/02/2024 | 147,60 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000420 | 27/02/2024 | 93,81 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000427 | 28/02/2024 | 51,87 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000478 | 29/02/2024 | 61,80 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000495 | 01/03/2024 | 59,04 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000759 | 28/03/2024 | 2.132,66 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000760 | 28/03/2024 | 6,53 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000858 | 15/04/2024 | 1.430,16 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 000960 | 30/04/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 001095 | 15/05/2024 | 1.777,53 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 001220 | 14/06/2024 | 1.831,97 | ||||
Atualizado até 25/11/2024