Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 006862 29/05/2018 24.674,32
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 006862 29/05/2018 24.841,86
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 007097 02/07/2018 22.935,49
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 007124 10/07/2018 5.559,28
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 007321 02/08/2018 23.251,70
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 007587 31/08/2018 23.077,85
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 007886 28/09/2018 22.413,36
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 008122 30/10/2018 22.067,07
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 008200 09/11/2018 1.081,56
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 008334 30/11/2018 19.723,65
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 008401 06/12/2018 372,95
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 008553 21/12/2018 20.258,44
Atualizado até 20/01/2020